技書・ノアピ/装備単体・装備セット/スキル/ペット本体・ペット用品/ペンダント/コラボ品 価値のあるものからないものまで様々
本当に欲しい人間は高値を出してても買うのでそういうchを見かけたときの為にストックは残しておいても良いかもしれない
転送できない事を抜きにしても鯖間で相場が異なるというのは十分あり得る
高くても再録時のラインナップがよければ大量に回され流通が増える・そもそも等級が落ちたりで値段は下がったりする
非コラボ品で値段が上がり続けるというのがほぼない 時間が経つだけガチャに再録されるので価値は下がる一方
コラボ品はよっぽどな代替品が出ない限りは高い 下がる方が稀 安いものは安い
基本的に初登場から2週入る 初週の方が大体高い
AC売買chを介さずに自鯖へ資産を持ってくる為の候補:時の石
普通のガチャに入った後にテクガチャに再録される
古いテクも入ったりするけど別に高くはない
性能がいいものは散々供給されても需要が勝つので結局はある程度の値段を保つ
その裏返しで性能差がひどいので値段は大小様々
コラボ限定かと思われるものも再録されたりして値段が暴落したりしなかったりする
| 名前 | 入手先 | 備考 | 相場 |
|---|---|---|---|
| ホーリーストライク | 神殿 | 10k | |
| セイクリッドレイ | 特殊1 | 100k | |
| ホーリークロス | 非メイジにおける貴重な攻撃魔法錬金に入っていたので安かったが無くなってからは若干高くなったか一定の需要がある | 300k~1M | |
| ディバインプルーミッジ | 特殊1 | 300k~500k | |
| グループリバイタル | 神殿 | 300k~500k | |
| リザレクションオール | 特殊1 | よくリザに上書きされる | 100k |
| リムーバルポイズン | 神殿 | 10k | |
| エナジーチャージ | ガチャ? | 元錬金再録不明 | 300k~500k |
| キュア | 箱 | 複合魔法なので地味にスキル上げに便利だが低スキル帯なのでなくてもいい憑依や解放で減ったHPを回復するのに重宝する | 50k |
| フォースオブネイチャー | 枠食って微妙なのだが一定の需要があるのでまだ高い | 1M | |
| サクリファイスリザレクション | もしかして:ゴミ | 50k | |
| セイクリッドフィールド | ピュアホワイト実装で一瞬で記憶の彼方に忘れ去られたなんなら邪魔扱いされる | 500k~1M | |
| リフレッシュオール | 錬金 | 錬金なので値段が安定しているという特徴を持つ | 1M |
| オーロラヒール | 超範囲回復の他に独立ディレイを生かして集中上げに使用するすぐ復刻した | 1M~1.5M | |
| リアクティブヒール | ペット育成のお供 | 1.5M~2M | |
| カルマドライブ | コラボ | グリッターがさらに強化された | 100k |
| 聖壁 | コラボ | 実装翌週に弱体化され超過ダメージ分も食らうようになったがそれでも強い今後テクガチャで復刻されるかどうかが焦点か? | 6M~9M |
| マナリチャージ | ALCマスタリーで強化ホーリーリカバーが使える翼があればALCなくても使えるけど用途がわからない割にまだ高い | 1M~1.5M | |
| 反魂の秘術 | 1.5M~2M | ||
| アクセラレイション | 特殊1 | 最強のディレイ短縮魔法 | 500k |
| アクムレイトマナ | 特殊1 | 構成と性能が噛み合っていないのでは | 100k |
| グループクイックニング | 神殿 | 優良スキル上げ魔法 | 100k |
| グループブラッドラッシュ | 神殿 | 優良スキル上げ魔法 | 100k |
| プリズムエフェクト | かつては4Mくらいした | 500k~800k | |
| デボーテッドエイド | かつては3.5Mくらいした | 500k~1M | |
| ウルティメイトエナジー | 神殿 | 300k~500k | |
| グレーターマジックシールド | 800k~1.5M | ||
| グレーターフルポテンシャル | 一時期テクガチャで出回りすぎて1Mくらいになったが結局需要が高いのでいい値段になった | 1.5M~2.5M | |
| グレーターハードニング | コラボ? | 自分にしか使えないのがもう終わっている再録されたかどうかもどうでもいい | 200k |
| マジックウォードホーリー | 300k~600k | ||
| パーフェクトウォリアー | コラボ | なにこれ | 300k |
| マジックプロテクション | 錬金 | 優良スキル上げ魔法 | 100k~200k |
| 神の王冠 | コラボ | 姿形を変えて再録された効果は大したことないのでプレミアム値がついているくらい | 5M~7M |
| 神の騎士 | コラボ | 姿形を変えて再録された要求スキルの関係上マルチプルが使えないということもあるのでそこまで値は下がらなかった | 15M~20M |
| スピリチュアルボディ | 錬金 | 謎の魔法 | 500k |
| インフィニティフォース | コラボ | 使う人間を選ぶためあまり需要がない | 1M |
| エリクシール | コラボ? | 再録されたか不明 | 500k~1M |
| フォースステップ | コラボ | 1M~1.5M | |
| アストラルバインド | コラボ | 100k | |
| キーンエッジ | コラボ | 全PCがヴィガーをゴミ箱に放り投げた究極のチート魔法 | 100k |
| ソーンバインドホステージ | コラボ | 500k | |
| マルチプルエンハンス | 性能が性能なので高いまだ出回っていないのでいい値段が付く | 3M~5M | |
| エレメンタルインクリース | まだ出回っていないので値段は付くが性能・要求共に終わっているので高い内に売り抜け | 2M | |
| 酩酊 | コラボ | 300k | |
| 擬竜 | コラボ | 強魔法 再録されなかったらもっと高騰する | 3M |
| アクセラレイター | コラボ | ||
| システムオルタ | コラボ | 性能がよくコラボ限定なので高いと思われるが売り・買いを見ない | 5M~ |
| イグニスフォーム | 500k | ||
| グラビティアクシス | 性能が良すぎるので一向に値段が下がらない | 3M~4M | |
| イリュージョンジャッジメント | 特殊1 | 300k | |
| セイクリッドウォール | 特殊1 | 100k | |
| シャイニングフォース | 元錬金 | 300k | |
| ポイズンブレイド | 神殿 | 優良スキル上げ魔法 | 10k~50k |
| ディバイングレイス | 神殿 | 10k | |
| エンジェリックスプリング | 500k~800k | ||
| エクスプロードブレイド | 神殿 | 元錬金 | 300k~500k |
| 邪鬼封印 | |||
| ディバイドマナ | 神殿 | 10k~50k | |
| アクティベイション | 神殿 | 10k | |
| ホーリーレコード | - | 優良スキル上げ魔法 | - |
| ファイアーリフレクション | 火は需要がないことはないらしい | 300k | |
| アイスリフレクション | 300k | ||
| サンダーリフレクション | 風も需要がないことはないらしい | 300k | |
| アースリフレクション | 300k | ||
| リコールマリオネット | 神秘のみで召喚できるが使うかというと | 500k~1M | |
| 神の雷 | グリッター・エレバ・UBの次に強い攻撃魔法 | 300k~700k | |
| 第3位天使召喚 | コラボ | プレミア価格 | 10M |
| 聖光 | コラボ | コラボ終わったのでもうちょっと高くなる | 300k |
| 沈黙 | コラボ | 同上 | 300k |
| サモンシャープクロー | コラボ | 同上? | 300k |
| タケミカヅチ | リリース実装で死んだけど一部マニアに使われるテク | 500k | |
| リフレクトバリア | 500k~700k | ||
| リプレイスマナ | 聖壁にとばっちりを受けた | 1M | |
| マジックスプリング | 500k~1M | ||
| スペルエンハンス | 500k~1.5M | ||
| 全力全開 | コラボ | 効果量も効果時間も上のフルバが出たので値段が下がる…訳ではなかった 一部特殊構成では集中がないのでニッチな需要はあったりするしかし産出が二度となく値段も相当高いので手に入れようとするぐらいならその上乗せ分魔力を他で補えないか十分考えた方が結果良い なんなら現在は大量の魔力バフがあるので一部構成においても全く必須ではない | 20M |
| フルバーストマジック | 錬金 | 全全を指咥えて見ていた層も手軽に魔力upを図れるようになった | 500k~700k |
| ムーンサルトブレイカー | 700k~900k | ||
| ジャイアント | 錬金 | コラボ初出だったが錬金に入った | 1M |
| ジャイアントキリング | 100k | ||
| ゾーンタイム | 500k | ||
| バックフリップ | 500k | ||
| エンデュランス | 1M | ||
| 火竜の咆哮 | コラボ | 6M~10M | |
| マインドショット | 100k | ||
| ギガンテックウェポン | コラボ | 再録不明 | 200k |
| マジックサークル | 500k~1M | ||
| アジリティサークル | 200k | ||
| 魔法陣なのは | コラボ | コラボクエスト報酬品だが二度と入手できず性能が良すぎるので安くはない | 3M |
| 魔法陣フェイト | コラボ | 3M | |
| 魔法陣はやて | コラボ | 1.5M | |
| 魔法陣ヴィータ | コラボ | 5M | |
| グレートマジックサークル | 性能がおかしいので未だに値段が下がらない | 3M~3.5M | |
| 桜花乱舞 | |||
| エンハンスドブレイカー | |||
| 幻桜 | |||
| サモンバディ | 特殊2 | 300k~500k | |
| サモンクラーケン | 300k | ||
| 鮪型魚雷 | 200k | ||
| 鬼火 | 黒バハ | 200k | |
| エキスパートセンス | 100k | ||
| フェリングスラッシュ | ドロップ | 10k | |
| エリアフェリング | 錬金 | 200k | |
| キャッチターゲット | クエスト | 300k | |
| サーチディレクション | 200k | ||
| リコールモアイ | 300k | ||
| ボンファイアー | 黒バハ | 100k | |
| デストロイウェポン | |||
| ゴッドハンド | ランダムチャンスボックス対象 稀にガチャに入る | 1M | |
| サモンジンジャーマンブレッド | 500k | ||
| リコールグレイトレーション | 錬金 | 50k | |
| 弩車召喚 | 1M | ||
| 鳥獣戯画 | 300k | ||
| バックハンドチョップ | ドロップ | 10k | |
| 龍気発勁 | |||
| 功夫乱舞 | |||
| クロスカウンター | 800k | ||
| オーラナックル | 500k | ||
| グランドインパクト | 800k | ||
| ラブナックル | コラボ | ||
| コンビネーションラッシュ | 300k | ||
| 毒霧 | |||
| 紅蓮火竜拳 | |||
| フライングボディプレス | |||
| ローリングラリアット | |||
| ジャンピングヒップアタック | |||
| 閃光裂破拳 | 500k | ||
| 牙斬 | ドロップ | 10k | |
| 一閃 | 特殊1/War | 100k | |
| レッグスラッシュ | 特殊1 | 300k | |
| 真・剣聖乱舞 | 宮殿 | 3M | |
| 乱れ桜 | |||
| 回転切り | コラボ | 25M~30M | |
| 居合切り | 黒バハ | 100k | |
| アサシネイト | 300k | ||
| レイジブロー | 箱 | 10k | |
| バックスタブ | 箱 | 10k | |
| 刈り払い | 箱 | 10k | |
| ヘイトレッド | 箱 | 10k | |
| 天輪・繚乱の剣 | コラボ | ||
| 雷光十字剣 | 宮殿 | 3M | |
| 大切断 | 宮殿 | 3M | |
| 桜花一閃 | |||
| ライジングスラッシュ | 錬金 | 1M | |
| 燕返し | |||
| ヴァイパーストラッシュ | 300k | ||
| 排水の一閃 | |||
| パワーインパクト | 特殊1/War | 100k | |
| ヤンキーウェイ | |||
| インパクトウェーブ | |||
| アーマーブレイク | |||
| ヘビークラッシュ | |||
| フルスウィング | 黒バハ | 10k | |
| 双棍乱舞 | |||
| ステークスブロー | |||
| リベンジスウィング | 黒バハ | 100k | |
| グレアアイ | |||
| 爆弾ノック | コラボ | ||
| ゲイルスラスト | 特殊1/War | 100k | |
| ウォーターストリーム | 特殊2 | 10k | |
| ジャベリンスロウ | 特殊1 | 100k | |
| マナスラスト | |||
| パリィカウンター | 1M | ||
| インフィニットスラスト | |||
| ウィンドミルスピアー | 黒バハ | 100k | |
| ブレインブレイカー | |||
| アクアダイブ | 200k | ||
| 超ドラゴンフォール | 錬金 | 1M | |
| 魔槍烈破 | |||
| スナイパーショット | 神殿 | ||
| グレネード弾 | 特殊1 | 100k | |
| マジックショット | 特殊1/War | 100k | |
| グレネードブラスト | |||
| 雷光弾 | 500k | ||
| 睡眠ガス弾 | 500k~1M | ||
| ツインショット | ショップ | 150k | |
| インファリブルショット | 黒バハ | 500k | |
| ヒーリングショット | 特殊1 | 100k | |
| リコールハンティングガン | 300k~500k | ||
| アンガースウィープ | 500k~800k | ||
| 徹甲弾 | |||
| バラージショット | 特殊1 | 100k | |
| チャージショット | 特殊1/War | 100k | |
| アローレイン | 200k~500k | ||
| ヒドゥンショット | 200k | ||
| アブストラクションショット | 100k | ||
| ハヤメ | 箱 | 10k | |
| フォーリンアロー | コラボ | ||
| スティールハートショット | コラボ初出 | 200k~300k | |
| メテオドライブ | |||
| 剛射 | コラボ | 2M | |
| プロテクトオーラ | 神殿 | 10k | |
| プロテクトガード | 黒バハ | 200k | |
| ブレイクカウンター | 黒バハ | 300k~500k | |
| かばう | 800k | ||
| アブソーブガード | 800k | ||
| キャッスルオブストーン | |||
| ショルダーチャージ | 300k~600k | ||
| 金剛の構え | |||
| パイ投げ | 黒バハ | 100k | |
| レールショット | 特殊1 | 100k | |
| インファリブルスロウ | |||
| プリニー落とし | コラボ | ||
| ダーティスロウ | クエスト | 200k | |
| 無限風刃 | 300k~600k | ||
| ポイズンバイト | ドロップ | 10k | |
| ミストフォーム | 300k | ||
| ヴァンパイアフォーム | 300k | ||
| 不浄衝撃盾 | コラボ | 6M~ | |
| タイムボム | 神殿 | 10k | |
| セットマイン | 特殊1 | 100k | |
| スパイダーネット | 100k | ||
| クロスファイヤーボム | 100k | ||
| トラップボックス | 500k | ||
| 落石トラップ | 200k | ||
| キープアウトトラップ | 500k | ||
| 底なし沼 | |||
| ネオトルネード | 神殿 | 10k | |
| ギャラクシーダイナマイトキック | ドロップ | 10k | |
| ゲイルシュート | 特殊1/War | 100k | |
| インフィニティラッシュ | 500k | ||
| インバーストルネード | 500k | ||
| クイックステップ | War | 500k | |
| ブーステッドレッグス | 300k | ||
| マジックシュート | 500k | ||
| フットスウィープ | 錬金 | 200k | |
| 八卦襲撃陣 | 700k | ||
| 殲廻蹴撃 | |||
| ウェポンガード | War | 700k~800k | |
| チェンジエナジー | 神殿 | 10k | |
| プロストレイト | War | ||
| バックステップ | War | 300k | |
| バトルオーラ | 300k~500k | ||
| ウォークライ | 箱 | 10k | |
| リコールトイソルジャー | |||
| マスターストレングス | 1.5M | ||
| シバルリースピリッツ | |||
| アンカーハウル | コラボ | 1M | |
| アーリースラスト | |||
| バリアントブロウ | |||
| 練気弾 | 500k~1M | ||
| 霧隠れの術 | ドロップ | 10k | |
| パーフェクトミミック | ドロップ | 10k | |
| コピーミミック | 500k | ||
| 制約の鎖 | 500k | ||
| スパートウィップ | 500k | ||
| トリミングケア | 500k | ||
| アシッドレイン | 200k | ||
| 木ノ葉風陣の術 | 100k | ||
| グローイングツリー | 200k | ||
| カースオブデス | 500k | ||
| サイコキネシス | 神殿 | 10k | |
| イグゾースト | 箱 | 10k | |
| カースドクラッチ | 600k~800k | ||
| グラビティダーク | 1m~1.5M | ||
| 魔王玉 | |||
| シールミスト | |||
| フィアードミネイション | 300k | ||
| 暗黒捕縛陣 | 300k | ||
| ソウルスレイブ | |||
| 暗黒玉 | 700k~1M | ||
| フリーマーケット | 500k | ||
| のぼり大安売り | 800k | ||
| のぼり新商品 | 800k | ||
| のぼり冷やし中華 | 800k | ||
| のぼりメンバー募集 | |||
| 茣蓙召喚 | |||
| モラールブースター | 神殿 | 200k | |
| デストラクションインパルス | |||
| ヴァンパイアノクターン | |||
| スタンドマイク | 300k | ||
| ポータブルステージ | 300k | ||
| バーチャルステージ | 500k | ||
| ファッシネイトキッス | 錬金 | 200k | |
| 共鳴 | 300k | ||
| ダイアロスポップス | 2M~2.5M | ||
| ソウルスティール | 200k | ||
| タイダウンローピング | 黒バハ | 100k | |
| シークレットシーフ | 神殿 | 100k | |
| ビジョンスティール | |||
| スワット | 箱 | 10k | |
| ディスポイル | 300k~500k | ||
| ランディングアチチュード | 200k | ||
| 究極巨神タイターン | 500k | ||
| 高速ツッコミ | 500k | ||
| ブレイクダンス | 200k | ||
| 百花繚乱 | 500k | ||
| ライブステージ | 500k | ||
| 風魔手裏剣 | 錬金 | ||
| フォートレス | 錬金 | ||
| ガードレイジ | 錬金 | ||
| ゴッドハンマー | 錬金 |
性能がいいものは高い いい特殊効果が付いているものは高い 壊れテクが使えるものは高い
見た目装備は別に高くならない コラボ品は別
友好装備はいまだに高い
バラで売った方が儲かるものもある
古いやつはガチャチケがあるのでほぼ値段が決まっていると思われる
過疎化とほどよい供給が進み徐々に値段が下がり時石の緩やかな価格上昇でわざわざスキルを詰めて売るほどではなくなった
生産は儲けたければ生産品でなくそのスキルを売れと言われるほど
それでも装備やペット・テクが増えて上げやすいものは上げやすくなっている
一部ペットは交換チケがある
コラボ品で性能のいいものが高くなるが火力は更新されたら価値が下がる
おめかしがすべて
非コラボ品は高くても5,6Mで落ち着いた
コラボ品はとどまるところを知らず100Mくらいになったりする
チケットが実装されてからは高騰しにくくなった 盗賊は別格 もっともそこまで日は経ってないが
非コラボ品でも10Mで売れたり売れなかったりする
ただペンダントは人によって大きく価値が違うものであり同じ物でも1Mで売りたいと思う者や6Mでも買いたいと思う者がいる
可愛いものと一部実用性のあるものしか価値が付かない 当たり前だった
コラボでフィニュペン以外はゴミです しかしバラ撒きがあったものはそこまで高くない
スノホワ以前のコラボペンダントだと50Mくらいするが本当に欲しいならその値段で買うしかなくなっている もっと値上がるし
むしろおめかしより当たりである