思いついた時に
装備・ペット・テク・アイテム等々
バフ有/無・テク使用可/不可はなるべくどちらも記載したい
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 頭 | ||
| 胴 | 顔 | ||
| パ | 耳 | ||
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | ||
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | レゾナンス ヘビー メイス +9 | 左手 | 令和の盾 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | キノコキャップ | 頭 | ハロウィンティンクルハット |
| 胴 | メジェド ローブ/堕天使のドレス | 顔 | 五行霊符 |
| パ | チアリーダーパンツ | 耳 | ホーリーイヤリングオブレオ 14周年記念イヤリング |
| 腕 | +5防具 | 指 | ホーリーリングオブレオ シャインマジックリング |
| 足 | ラブリーハートソックス | 胸 | ホーリーチェストベル |
| 肩 | ケストスヒマス/覇者のマント 15周年記念サッシュベルト | 背 | フランケン チャーリー |
| 腰 | 神秘のリンゴベルト | 腰 | 光の鍵束 |
| レランB | 竜田揚げ | ||
| レランC | カルボナーラ | ||
| レランD | ドラゴンステーキ | ||
| ペット1 | ネコマタ | ||
| ペット2 | サマフェス | ||
| ペット3 | |||
| 右手 | ワイングラス | 左手 | ハードゴア・アリスのウサギ |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | スカルナイト ヘッド | 頭 | ハーフボンネット(白) |
| 胴 | アニマル レスリング スーツ | 顔 | |
| パ | 耳 | ホワイト ウィスプ | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | バンデージ ニーソックス シューズ | 胸 | 黄金の棺 |
| 肩 | ステラ ストール | 背 | フランケン チャーリー |
| 腰 | 神秘のリンゴベルト | 腰 | ゴシック ラビット |
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
上限1000には到達可能なので、伸びしろがない模様
知能100で300スタートだから3%上昇装備でも伸びしろが大きいからアリ?
| 右手 | レゾナンスレイピア+9(+30) | 左手 | レゾナンスナイフ+9(+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | メイビス なりきりウィッグ(15%+5) | 頭 | 16周年記念ティアラ(+16) |
| 胴 | アインズ様 なりきりコスチューム(15%) | 顔 | 賢者の眼鏡(10%) |
| パ | プリンセス スカート(+10) | 耳 | 雪ん子?(5%) |
| 腕 | ブラムストーカー+9(+10) | 指 | ゾディアック リング?(3%) |
| 足 | ブラムストーカー+9(+10) | 胸 | 知恵の輪ネックレス(10%) |
| 肩 | マジカル キャット(+10) | 背 | リトル ウィッチ?(5%) |
| 腰 | 魔導書付きチェーンベルト?(5%) | 腰 | サモン カード < クイーンオブヘル >(15%) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ブラムストーカーの次点はシスターナナの+8?
レイピアの次点はカレイドステッキの25、その次点は森賢人の杖の20
ナイフの次点は元号の盾〈令和〉?
| 右手 | 錬金王の杖 ティーカップ | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ウェンディ なりきりウィッグ | 頭 | 双天使のリングorヘブンズ サークル |
| 胴 | 叡智のローブ ミノムシの蓑 | 顔 | 魔石のサークレット |
| パ | セクシーヴァンパイア | 耳 | |
| 腕 | ノアガンアーム | 指 | |
| 足 | セクシーヴァンパイア | 胸 | 賢者の首飾り |
| 肩 | フラワーヴァインショルダー | 背 | 背負いシーシャ |
| 腰 | 腰 | シャイニングバンブー 大鎌の腰掛 | |
| ペット1 | ヨーコ | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | マギアパルマ | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 頭 | フォーリンエンジェルリング | |
| 胴 | カオスピクシーキャミソール | 顔 | フォーヘッドストーン |
| パ | 耳 | ウィッチハットスピリット | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | 知恵の輪ネックレス | |
| 肩 | メイデンクローク | 背 | |
| 腰 | ハイリヒト | 腰 | 魔水晶 |
| ペット1 | シャルル | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 海神のウィッグ | 頭 | 猫猫/座敷童子 |
| 胴 | モンブランドレス ミノムシの蓑 | 顔 | ウルフフェイスマスク |
| パ | ふわもこパジャマ | 耳 | 妖精さん |
| 腕 | スピリットバングル | 指 | |
| 足 | セクシーヴァンパイア | 胸 | |
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 王者のベルト | 腰 | フロンティアツールベルト プライベートテント |
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ハイリヒトリッター | 頭 | フォーリンエンジェルリング |
| 胴 | モンブランドレス | 顔 | |
| パ | ふわもこパジャマ | 耳 | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | パワードスーツ | 胸 | |
| 肩 | 背 | 正義降臨 | |
| 腰 | 王者のベルト | 腰 | ライオンドコンジョー |
| 右手 | カルツァ バイブル +9(+6) | 左手 | ラグビー ボール(+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 怪鳥の仮面(5%) | 頭 | ノアコプター等(+10) |
| 胴 | チャーリーの着ぐるみ(+15) | 顔 | 仙狐の面(3%) |
| パ | オルヴァン ライダー(+10) | 耳 | プリティー イヤー カチューシャ(+5) |
| 腕 | トップスピード なりきりグローブ等(+2) | 指 | ユニコーン リング(+2) |
| 足 | ノア スケートボード(+75) | 胸 | クリスタル シェルター(+15)or獣のペンダント(5%) |
| 肩 | ライダース ジャケット(8%) | 背 | ジョイント アーム ウェポン(5%) |
| 腰 | ラート(+10) | 腰 | メカニカル ギア ウィング(5%)orノア ホバーバイク(+20&専用技) |
| ペット1 | ハムスケ | ||
| ペット2 | トップスピード | ||
| ペット3 | |||
デフォ速度が100なので5%上昇は苦しいか?
8%くらいになると対抗馬が+10装備なのでわりとすぐ逆転すると思う
400ないと追いつかないから腰が微妙か?
水泳100の場合は移動速度UPと泳ぎ速度UPはほとんど等価になる
尾ひれは潜水艦と干渉かつ近海の場合は鈍足部分が強烈に作用するので注意
| 右手 | レゾナンス バトルフォーク +9(水泳速度+10) | 左手 | ラグビー ボール(移動速度+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ブリ社長(水泳速度+10)or怪鳥の仮面(5%) | 頭 | ノアコプター |
| 胴 | シャチの着ぐるみ(+80) | 顔 | 仙狐の面 |
| パ | オルヴァン ライダー(移動速度+10)orマーメイドの尾ヒレ | 耳 | トロピカルフィッシュ イヤリング(20%) |
| 腕 | 人魚の宝具(+8) | 指 | 海神の指輪 |
| 足 | ノア スケートボード(移動速度+75)orダッシュ ブースター(移動速度10%+2) | 胸 | クマノミ ブローチ(水泳速度10%) |
| 肩 | ライダース ジャケット(移動速度8%) | 背 | スキューバ タンク(10%) |
| 腰 | ラート(移動速度+10)orタルタロッサ ノアボート(移動10+水泳30) | 腰 | ドワーヴン サブマリン(+60) |
タルボードは勝手に浮いてしまうので検討か
足も操作性に難が出るのでダッシュ ブースターのほうがよい?
ちなみにバトフォ8、ラグビースケボー仙狐なしでも近海だとTRマーメイドミミック込み700を超えるので他も完全特化した場合スケボーすら置き去りにできるカモ
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ラビット マスク | 頭 | 蛙の三度笠 |
| 胴 | ラバースーツ | 顔 | 仙狐の面 |
| パ | チアリーダー | 耳 | |
| 腕 | ※ | 指 | |
| 足 | 移動アシスト機能付き2種 | 胸 | 暗殺者の首飾り |
| 肩 | ※ | 背 | メカニカル ノアジェット |
| 腰 | ※ | 腰 | メカニカルギアウィング |
・巨大化バフ
※影炎、妖精弓手、パワードスーツからどれか1種
※らくらくポシェットが10分間重量0なので、事実上これだけ食ってれば以下の項目を考えるのは無駄
| 右手 | おもちゃのけん +9 | 左手 | クロスバックル レフト |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | クラフトマン | 頭 | チェインバーのフローター |
| 胴 | ラバースーツ | 顔 | ダーク モノクル |
| パ | ペドラー パンツ | 耳 | 重力の耳飾り |
| 腕 | アーティフィシャル アーム | 指 | バーサーカーズ リング |
| 足 | クラフトマン | 胸 | スプライト ウイング A/B |
| 肩 | 15周年記念バッグ | 背 | ロップイヤーラビット バッグ |
| 腰 | スカウト プロテクター+9 | 腰 | フローティング ゴースト |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
グレートクリエイター+20
傭兵+10
コレクター+10
錬金マイスター+20
ノクターナル1部位(2+夜間10%
クラスティ1部位(5%)
アルスリア(3+3%)
異国のXX(2+3%)
※は↑から1個づつ?
| 右手 | 魔人銃+7&蛇弾orIS | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ドラゴニュート ウィッグ?(3+3%) | 頭 | パラサイト ラフレシア?(+5)*1or鬼人の角 +3(+4) |
| 胴 | マッスルボディ スーツ(+10)or3%UP装備*2 | 顔 | 黙す騎士の面鎧?(+5)*3 |
| パ | 白虎等(2+3%) | 耳 | +3の装備? |
| 腕 | ※ | 指 | バーサーカーズ リング(8%)*4or+3装備 |
| 足 | ※ | 胸 | ゴリラのペンダント?(5%) |
| 肩 | ※ | 背 | ジョイント アーム ウェポン(5%) |
| 腰 | 熾天使の腰布(2+3%) | 腰 | 妖刀の鞘(4%+1) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ろくに数値を盛れないのが分かる。
外部からのバフやテクで上昇させるべき
スカウト+9で防具を埋めるのが良いかと思われるが、wikiの情報がガバガバ(2なのか3なのか4なのか謎)
| 右手 | 左手 | コダチオブ レゾナンス +9 (-5) | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ジェネラル クラウン(-10) | 頭 | はやて なりきりキャップ(-3) |
| 胴 | ローブ オブヘイロー等(-10) | 顔 | 丸サングラス(-2) |
| パ | ギムナジウム ホーゼ(-3) | 耳 | スチールデザイン イヤリング(-1) |
| 腕 | エルガディン ジェネラル フィスト(-5) | 指 | ウェディング リング(-2) |
| 足 | ギムナジウム ブーツ(-3) | 胸 | ラズベリルのドクロ(-3) |
| 肩 | スカウト ショルダー +8(-4)*5 | 背 | レッド デビル ウィング(-5) |
| 腰 | ギムナジウム シュッツ(-3) | 腰 | はやて なりきりウィング(-3) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
スカウト+9が全部位+7を持ってるっぽい?のであとはバフ付き装備で埋める?
とても正気の沙汰ではないので卓上論
| 右手 | カルツァ バイブル(+50) | 左手 | レゾナンス ナイフ +9(+15) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | メカニカル モノアイ ヘルメット(3+10%) | 頭 | |
| 胴 | スカウト+9(+7) | 顔 | カメレオン ゴーグル(3+10%) |
| パ | スカウト+9(+7) | 耳 | サイバー グラス(3+10%) |
| 腕 | スカウト+9(+7) | 指 | スチールスクエア リング(+2) |
| 足 | スカウト+9(+7) | 胸 | +3装備 |
| 肩 | 肩乗りトイソルジャー(10%) | 背 | キューピット ボウ(3+10%) |
| 腰 | スカウト+9(+7) | 腰 | ドワーヴン タンク Mk.Ⅱ(+15) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
上限は500
| 右手 | アイスロッド+3 錬金王の杖 滅びたる翼の白杖 | 左手 | レゾナンスナイフ+9 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | マカロフなりきりウィッグ | 頭 | はやてなりきり |
| 胴 | 叡智のローブ | 顔 | 第三の眼 |
| パ | セクシーヴァンパイア 妖狐の袴 | 耳 | ノアストーンピアス |
| 腕 | 秘石のブレスレット マインドリスト | 指 | ゾディアックリング オリハルコンリング |
| 足 | アクエリアスブーツ セレスティアルブーツ | 胸 | ゾディアックペンダント |
| 肩 | 錬金アーサーなりきり | 背 | リトルウィッチ |
| 腰 | 妖狐の袴 | 腰 | 混沌の鍵束 クリスタルウェストウィング+3 |
| レランB | アンコウ鍋 | ||
| レランC | プリン | ||
| レランD | 五臓炒め 闇魔術の心得 | ||
| ペット1 | メイビス | ||
| ペット2 | スノホワ | ||
| ペット3 | ヨーコ | ||
上限が500なので、ぶっちゃけここまでしなくてもカンストすると思われる
| 右手 | レゾヘビーメイス+9 | 左手 | 魔神+7 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | トール+7 | 頭 | ミスリル+7 |
| 胴 | トール+7 | 顔 | 五行霊符 |
| パ | トール+7 | 耳 | ステライヤリング |
| 腕 | シールドガントレット | 指 | ミスリル+7 |
| 足 | トール+7 | 胸 | アースベル |
| 肩 | トール+7 | 背 | 炎タイタン |
| 腰 | ナックラヴィ | 腰 | ドワーヴンバトルシップ |
| レランB | ジンギスカン | ||
| レランC | カニコロッケ | ||
| レランD | 月見うどん | ||
| レランF | サマーナイトリカー | ||
| ペット1 | ラピュセル | ||
| ペット2 | ルナ | ||
| ペット3 | |||
八咫烏 日中3%
ノクターナル 夜間+10%
| 右手 | 長曾禰虎徹(+5) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 怪鳥の仮面(2+10%) | 頭 | 鷲の羽根飾り(2+5%) |
| 胴 | チャイナ ドレス(3+3%) | 顔 | 仙狐の面(3%) |
| パ | 虎の股引 +9(+7) | 耳 | サイバー グラス(10%) |
| 腕 | 龍の籠手 +9(+7) | 指 | フェザーリング(1+3%) |
| 足 | ノーブル ナイト ブーツ(3+5%) | 胸 | ホログラフィー ウイング(10%) |
| 肩 | 肩掛け桜花の羽織(5%) | 背 | スラスター ウイング系(5%) |
| 腰 | 隠密の腰当て +9(+7) | 腰 | メカニカル オクト ウイング(15%) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
攻撃ディレイ-Xの下限は60なので余裕で上限をたたいている
| 右手 | アニマルナックル(-3) | 左手 | アニマルナックル(-3) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ジェネクラ(-5) | 頭 | 鷲の髪飾り(5%) オリハルイビルホーン(-3) |
| 胴 | アルスリア(-1、10%) | 顔 | ベネチアンマスク(-2) |
| パ | 達人の胴着(-3) | 耳 | オリハル(-3) |
| 腕 | エルガディンジェネフィス(-3) | 指 | オリハル(-3) |
| 足 | パワードスーツ(5%) | 胸 | フローティングスピーカー(-4) |
| 肩 | 隠密+9(-6) | 背 | マリオネットガード(5%?) |
| 腰 | 隠密+9(-6) | 腰 | デスペ+3(-4) |
| レランC | マーボー豆腐 | ||
| レランD | カツ丼 | ||
| ペット1 | マギアビット | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | タイタンロッド | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | シロエ | 頭 | |
| 胴 | 剣乙女 | 顔 | |
| パ | ダークシャーマン | 耳 | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | デビルアイ | |
| 腰 | 腰 | ||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | サイドカールウィッグ | 頭 | |
| 胴 | クロスドレッサースーツ | 顔 | |
| パ | マーチングバンド | 耳 | |
| 腕 | 指 | 文鳥の指輪 | |
| 足 | 胸 | フローティングスピーカー | |
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | スターライトベルト | 腰 | ダブルネックギター |
バフで強化されるやつ集めたほうがよい?よくわからん
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ガブガブ フード | 頭 | フル ムーン |
| 胴 | ひよこの着ぐるみ | 顔 | キョンシーの御札or獣牙マスク |
| パ | 耳 | ヴァンパイア イヤリング | |
| 腕 | 獅子の腕輪 | 指 | |
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | 蛇帯 | |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 蚊ごろし | 左手 | 蚊ごろし |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | プリティー メッシュ ウィッグ | 頭 | パンダ イヤー |
| 胴 | チャイナ ドレス | 顔 | |
| パ | ケンタウロスの下半身 | 耳 | 蹄鉄のピアス |
| 腕 | 武闘家の手袋 | 指 | |
| 足 | フューチャー ラバー ブーツ | 胸 | 鍛錬の首飾り |
| 肩 | - | 背 | - |
| 腰 | - | 腰 | - |
| レランA | |||
| レランB | タコとエリンギのアヒージョ | ||
| レランC | テリヤキチキンバーガー | ||
| レランD | お好み焼き | ||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ブーステッド レッグス(使用前に以下の2種を使うこと)
八卦蹴撃陣(威力UPではなくスキルUP?)
ランのパーカー(スキルUP)