あればあるだけいい(上限500)
破壊(メイジ)・強化(バッファー)・死魔(デバッファー)は高魔力が欲しい
回復(ヒーラー)はHA/RAの回復量が過剰になるだけなのであまり重要ではない
精神で100・装備で100・ペットで100・テクで200が基本的な考え方
精神100時の素の魔力
コグニート…110
ニューター…100
エルモニー…95
パンデモス…90
コグニートとパンデモスには20のも差はあるが現在は決して埋められないものではないので好きにしたらいいと思う
精神100・魔法熟練100は必須
| スキル | 効果量 | テク名 | 備考 | |
| 精神100 | 90~110 | - | ||
| 精神50 | 知能50 | 10 | マジックサークル | |
| 精神70 | 知能50 | 15 | なのは陣 | コラボ |
| 魔塾70 | 集中70 | 44~ | フルバーストマジック | |
| 精神80 | 魔塾80 | +15% | グレートマジックサークル | |
| 強化90 | 回復90 | 30~ | グレーターフルポテンシャル | |
| 音楽30 | 38 | アルケミストラプソティ | ||
| 神秘1 | +10% | レイジングハートセットアップ | コラボ | |
| +10% | 妖力解放 | |||
| 調教60 | 32 | サマーフェスティバル | ペット | |
| 調教60 | +10% | おばけのチャーリー | ペット・憑依系 | |
| 神秘100 | +7~14 | ムーンフォース | 装備テク | |
| 20 | ヨーコ | ペット・憑依系 | ||
| +5% | スノーホワイトサポート | ペット・コラボ | ||
| +10% | メイビスサポート | ペット・コラボ | ||
| 30 | マギアビットorアナ | ペット | ||
| 5 | アンコウ鍋 | レランB | ||
| 5 | プリン | レランC | ||
| 10 | プリンアラモード | レランD | ||
| 15 | 闇魔術の心得 | レランD | ||
| 10 | 英霊の加護 | |||
生命80 知能58 持久6 精神100 集中100 酩酊48 回復100 強化100 神秘58 魔熟100 音楽100調教・酩酊あり・音楽切り神秘型ヒーラー兼バッファー
生命70 知能58 持久8 精神100 集中100 酩酊48 調教78 回復100 強化100 神秘88 魔熟100バフ特化キチ型
生命70 知能28 持久8 精神100 調教78 回復100 強化100 神秘88 魔熟100 音楽100 ダンス78上から順に魔力500の難度が低い
+3%系はバフ枠を食うがその分の効果がある
MP回復装備が増えた今MP42/mバフは切ってもいい
魔力・ディレイ・重量・強化・音楽装備をピックアップ
| 武器 | 名前 | バフ | 魔力 | ディレイ | 重量 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | タイタンロッド | 〇 | 8 | 魔力+8に加え強化スキル値+10の効果がある 純粋な魔力では+10品に劣るが対応スキルを扱う場合はこちらの方が上回る | |||
| ホワイトリリィロッド | 〇 | 8 | 魔塾+10でHB系の効果が上がり魔力が上がる が主目的は範囲シャワーの装備テクである | ||||
| 錬金王の杖 | 〇 | 10 | 錬金 | 魔力+10・耐無+20・範囲+2.0・MP回復42/mとよく見るとわけのわからない性能をしている おまけに錬金の箱産なのでガチャに左右されない | |||
| アイスロッド+3 | 10 | 精錬 | 無駄なバフも付かず魔力+10で最強だった 現在は各種属性杖でよい | ||||
| ボルケニッククロー | +18 | 精錬すると重量が伸びる(最大+30) ボルケはナックルなので石筋をそのまま発動できるがおもちゃの剣では発動できないので注意 | |||||
| おもちゃの剣 | +18 | ||||||
| 神楽鈴の祈祷杖 | 5 | -5 | コラボ | 魔力こそ+5だが片手で魔法ディレイ-5が最大の目玉 | |||
| 左手 | レゾナンスナイフ+9 | 6 | 精錬 | 火力本気様は命中+15目的で左手に持つとか 文句なしの魔力+6品 | |||
| 魔神の盾 | 5 | 魔力+5はでかいがHP-15もでかい ミスリルなので強化できるが高盾スキルがないとACを確保できない残念な一品 | |||||
| クロスバックルレフト | 2 | +12 | 魔力こそ+2だが重量+12とオイシイ性能 レイジンガーじゃないならこれでいいのではないだろうか | ||||
| 防具 | 名前 | バフ | 魔力 | ディレイ | 重量 | 入手先 | 備考 |
| 頭 | セレスティアルカウル | 5 | ドロップ | 魔力+5で性能も無駄がない 着こなしが難しいという問題を抱える | |||
| デビルヘアーウィッグ | 〇 | +3% | 安価な魔力+3% HPが下がる | ||||
| ラビットイヤーマフ | 〇 | 2 | -10 | バフ有だが魔法ディレイ-10がある 音楽+10もあるので非常に強い | |||
| マカロフなりきりウィッグ | 〇 | 2+3% | コラボ | 魔力+2に加え+3% これは強い | |||
| 胴 | 叡智のローブ | 〇 | 10 | 闇加護2つ分のMP回復と魔力+10を併せ持つ最強の装備 見た目も悪いわけではない | |||
| ウィザードリィローブ | 〇 | 2+3% | 2+3%系 それぞれ個性があるので好きなものでいい | ||||
| 祓魔師のローブ | |||||||
| 堕天使のドレス | |||||||
| アニマルレスリングスーツ | 〇 | 25 | 脱レイジンガー | ||||
| 歌姫アーサーなりきりドレス | 〇 | 3 | -2 | コラボ | 魔力や音楽詠唱時間短縮の点で見れば上位品は沢山あるが 魔法ディレイ-2・音楽+20・音楽短縮-10%という要素が一つになっているのが強み アイテム枠やマクロ行の制限内で活躍する | ||
| パ | セクシーヴァンパイア | 〇 | 4 | -2 | 魔力+4の他性能が狂っているので足かパンツに一部位つけたい | ||
| 妖狐の袴 | 4 | -1 | |||||
| 手 | セレスティアルグローブ | 5 | ドロップ | 魔力+5でシンプルに強い | |||
| セオレムシーカー | 2 | -2 | 魔力+2はしょぼいが貴重なディレイ-2 | ||||
| なのはフォーミュラ | 4 | -1 | コラボ | ||||
| マインドリスト | 6 | +5 | バハ | 魔力+6 ディレイ+5 バハ産 現代に於いて装備する理由は一切ない遺物 | |||
| 秘石のブレスレット | 〇 | 1+3% | 魔力+1+3%の王道 | ||||
| 星屑のイブニンググローブ | 〇 | 3 | -3 | 神秘+20・神秘依存攻撃魔法が使えるようになる 魔法ディレイ-3も地味に優秀であえて常時装着するという手もある | |||
| 剣乙女なりきり | 〇 | 4 | コラボ | 強化+10品 回復+10も付いてくる | |||
| 足 | セレスティアルブーツ | 5 | ドロップ | 安定の魔力+5でありセレの中でも一番高かった | |||
| セクシーヴァンパイア | 〇 | 4 | -2 | パンツと2部位両方装備でいい | |||
| 肩 | 錬金アーサー | 4 | コラボ | 特筆すべきは魔力+4のみ | |||
| スペードアリスバッグ | 3 | +8 | 魔力+3 重量+8 耐無+10 普通に強い | ||||
| 15周年記念バッグ | +15 | CP | 重量+15だが魔力が失われるのは惜しい | ||||
| セオレムシーカー | 2 | -2 | ディレイ-2目的 | ||||
| 剣乙女なりきり | 〇 | 4 | コラボ | 重量との競合部位だが持ち替えじゃないと手かここぐらいしか空かない | |||
| 腰 | 妖狐の帯 | 4 | -1 | ||||
| なのはフォーミュラ | 4 | -1 | コラボ | 魔力+4他HPが増えたり性能がいいがコラボなのが難点 | |||
| シロエなりきり | 〇 | 3 | -1 | コラボ | 強化+10 腰が安定か | ||
| 装飾 | 名前 | バフ | 魔力 | ディレイ | 重量 | 入手先 | 備考 |
| 頭 | ミニシルクハット | 3 | -3 | 着こなしの難しい一品だがその性能はゴートホーンを上回る 魔人のランプと同性能 | |||
| はやて | 4 | コラボ | 魔力+4がほしいときに | ||||
| スペルサークル | 〇 | 3 | 詠唱速度-15% -15%系の中では定番 | ||||
| 顔 | 花魁の花管 | 3 | -2 | ||||
| 第三の眼 | 〇 | 2+3% | |||||
| マジックモノクル+3 | 〇 | 3 | -3 | 精錬 | 魔力+3・ディレイ-3・射程+3・透明視とバフ枠を食うがとても強い | ||
| 耳 | ゴシックイヤリング | 3 | -3 | ||||
| ノアストーンピアス | 5 | 沈没船 | 魔力+5は強いがゴシックイヤリングでいい | ||||
| 勾玉の耳飾り | 〇 | 3 | -10 | バフ扱いだが魔法ディレイ-10 | |||
| 指 | ゴシックリング | 3 | -3 | ||||
| オリハルコンリング | 4 | 生産 | |||||
| インテリジェンスリング | 〇 | +3% | |||||
| アーティファクトリング | 〇 | +3% | 詠唱速度-15% 耐無+20 魔力+3%でミスリル強化もできて強すぎる | ||||
| ゾディアックリング | 〇 | +3% | 耐無+12 | ||||
| 胸 | 天地鳴動のブローチ | 14 | イベント | ||||
| ラスベリルのドクロ | 4 | コラボ | |||||
| ゾディアックペンダント | 〇 | 3+3% | 耐無+12 | ||||
| スクワラルファミリア | 〇 | 3 | 強化+20 消費MP-5% | ||||
| フェアリーバタフライ | 〇 | 3 | -10% | 闇加護付き | |||
| フローティングスピーカー | 〇 | 4 | 音楽+10 なくてもいい | ||||
| 背 | 勤勉の背負い | -2 | 見たことない | ||||
| リトルウィッチ | 〇 | +5% | -1 | 魔力+5%と装備では最上位の性能 消費MPが増えるが付け替えて使えばよい | |||
| 背負いシーシャ | 〇 | 闇加護2つ分のMP回復を持つがSTが常時減少する セクシーヴァンパイアを持つと相殺されるが装備するかは好み | |||||
| ウィングオブフェンネ | 〇 | 2 | -20% | ||||
| デビルアイ | 〇 | 4 | 強化+10 見た目がきもいので付け替えて使おう | ||||
| 腰 | クリスタルウェストウィング+3 | 5 | 精錬 | バフ無し魔力+5 | |||
| 混沌の鍵束 | 〇 | 3% | |||||
| クロノスウォード | 〇 | -3 | コラボ | 詠唱速度-15% 魔法ディレイを稼ぎたいときに | |||
| ダブルネックギター | 〇 | -2 | 音楽+15 ディレイ-2も地味に見逃せない |
アバターと無敵になれるヨーコが理想か
調教は魔力だけの観点からみると実は効率はそこまでよくない
| 調教68 | 32 | サマーフェスティバル | ペット |
| 調教68 | +10% | おばけのチャーリー | ペット・憑依系 |
| なし | 20 | ヨーコ | ペット・憑依系 |
| なし | +5% | スノーホワイトサポート | ペット・コラボ |
| なし | +10% | メイビスサポート | ペット・コラボ |
| なし | 30 | マギアビットorアナ | ペット |
調教0でもヨーコ・アナ・メイビス=100以上の魔力を確保できる
憑依系は競合するためヨーコorチャーリーとなる
ビットはバフ枠を4つも使うため魔力だけで見たら2枠のアナの方がよい ただアナにはない自然回復upとディレイ超短縮がある
スノホワよりヨーコの方が魔力・MP回復的にも性能はよい 80ヨーコでも魔力的にはスノワホに等しい
調教の真価はサマフェスでバフをばらまくorペット3枠で魔力を得つつお届けを使えるようになる
レベル別魔力効率
150ビットorアナ=150魔フィニュ=75チャーリー=メイビス>130ビットorアナ=130魔フィニュ>150ヨーコ>70ビットorアナ>80ヨーコ=スノホワ
基礎知識
+○%系バフはリトルウィッチ・スノーホワイト・メイビス・レイジングハート・妖力解放・GMCとした時
1.05*1.05**1.1*1.1*1.1*1.15≒1.69倍となる
| 項目 | 数値 | 計算後 |
| 精神100 | 110 | 185.6 |
| 装備 | 64 | 108.0 |
| フルバ | 47 | 79.3 |
| アルケミ | 38 | 64.1 |
| フルポテ | 34 | 57.4 |
| サマフェス | 31 | 52.3 |
| プリン | 10 | 16.9 |
| 合計 | 334 | 563.6 |
細かい計算は省くが高魔力帯(300以上)において魔力を10下げて+3%系の装備をした時、最終的な数値はほぼ同じになる(333*0.03≒10)
これは[一部位魔力+5と魔力+5レラン=魔力+10]から[一部位+3%装備]へ変更した場合が該当する
バフ枠を節約するために戦闘前だけレランを食べるか/バフ枠を犠牲に常に安定した魔力を得るか と運用を分けることができる
強化100+20+10+10+10 魔力500
| 名前 | 効果量 | 効果時間 | 備考 |
| キーンエッジ | 63.6~64.0 | 59分 | Bで上書き |
| エンライテン | 47.0 | 16分46秒 | KMで上書き |
| クイックニング | 44.0 | 20分49秒 | |
| ホーリーガード | 43.7 | 59分 | |
| ブラッドラッシュ | 71 | 59分59秒 | 魔力高すぎるとかからない |
| ウルティメイトヘルス | 94 | 23分38秒 | |
| エレメンタルアーマー | 86.6~87.4 | 31分23秒 | |
| ウルティメイトエナジー | 44~46 | 19分46秒 | 効果量上限有 |
| アクセラレイション | -41~-42 | 5分40秒 | |
| プリズムエフェクト | 34.1 | 2分固定 | |
| デボーテッドエイド | 46.4 | 1分30秒固定 | |
| グレーターフルポテンシャル | 39.2 | 3分固定 | |
| フォースステップ | -20固定 | 40秒固定 | アクセラを上書き |
| 神の騎士 | +10%固定 | 3分固定 | |
| 神の王冠 | +50%固定 | 5分固定 | |
| グレーターマジックシールド | 固定 | 10秒固定 | DSを上書き |
| ディバインプルーミッジ | 固定 | 68秒固定 | |
| インフィニティフォース | +20%固定 | 16秒固定 | シャワー・スワン解除可能 |
| アクセラ(強化100+50) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 魔力 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 効果量 | -21 | -24 | -30 | -35 | -41 |
| 効果時間 | 2m36s | 3m3s | 3m55s | 4m40s | 5m40s |