需要のあるものなど
高級L=400SP=100個
高級M=300SP=60個
高級S=200SP=40個
グリーンハウスにMはない
1栽培≒クロノス10個消費
| 作物 | 作成物 | 用途 | 生息地 | 備考 |
| とうもろこし | ウォッカ | 醸造上げ(50)・GEP調合上げ(75) | レクスール・シスB3 | |
| キビエキス | 育毛剤の原料 | 取れる量は少ない 大量に作るととうもろこしの処理に困る | ||
| 小麦 | ||||
| ごぼう |
| 作物 | 作成物 | 用途 | 生息地 | 備考 |
| トマト | トマトジュース | ペットのエサ | レクスール・シスB3 | |
| ぶどう | ワイン | 酩酊用 | シスF1 | |
| グレープジュース | 抵抗上げタイタン持ち込み用 | |||
| ワサビ | 練りワサビ | 集中上げ用 | ガルム・ソレス | |
| コーヒー | ウェイクアップポーション | 調合上げ用(45) | 飛竜 | |
| 大豆 | ||||
| バナナ | ||||
| カカオ | ||||
| レモン | ||||
| スイカ | ||||
| 茶葉 |
| 作物 | 作成物 | 用途 | 生息地 | 備考 |
| 光るマッシュルーム | グレートライトポーション | 調合上げ(55)・ペットのエサ | エイシス | エイシス販売120g |