思いついた時に
装備・ペット・テク・アイテム等々
バフ有/無・テク使用可/不可はなるべくどちらも記載したい
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 頭 | ||
| 胴 | 顔 | ||
| パ | 耳 | ||
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | ||
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | レゾナンス ヘビー メイス +9 | 左手 | 令和の盾 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | キノコキャップ | 頭 | ハロウィンティンクルハット |
| 胴 | メジェド ローブ/堕天使のドレス | 顔 | 五行霊符 |
| パ | チアリーダーパンツ | 耳 | ホーリーイヤリングオブレオ 14周年記念イヤリング |
| 腕 | +5防具 | 指 | ホーリーリングオブレオ シャインマジックリング |
| 足 | ラブリーハートソックス | 胸 | ホーリーチェストベル |
| 肩 | ケストスヒマス/覇者のマント 15周年記念サッシュベルト | 背 | フランケン チャーリー |
| 腰 | 神秘のリンゴベルト | 腰 | 光の鍵束 |
| レランB | 竜田揚げ | ||
| レランC | カルボナーラ | ||
| レランD | ドラゴンステーキ | ||
| ペット1 | ネコマタ | ||
| ペット2 | サマフェス | ||
| ペット3 | |||
| 右手 | ワイングラス | 左手 | ハードゴア・アリスのウサギ |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ねむりん なりきりウィッグ | 頭 | 鳳翼の頭飾り |
| 胴 | アニマル レスリング スーツ | 顔 | 秘石のサークレット |
| パ | 御影の下衣 | 耳 | ホワイト ウィスプ |
| 腕 | クラスティ なりきりアームガード | 指 | 古代文明の指輪 |
| 足 | バンデージ ニーソックス シューズ | 胸 | 黄金の棺 |
| 肩 | スカルナイト クローク | 背 | フランケン チャーリー |
| 腰 | 神秘のリンゴベルト | 腰 | ゴシック ラビット |
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
荒くれ者 秒間0.66回復(1分で40相当)
上限1000には到達可能なので、伸びしろがない模様
知能100で300スタートだから3%上昇装備でも伸びしろが大きいからアリ?
| 右手 | レゾナンスレイピア+9(+30) | 左手 | レゾナンスナイフ+9(+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | メイビス なりきりウィッグ(15%+5) | 頭 | 16周年記念ティアラ(+16) |
| 胴 | アインズ様 なりきりコスチューム(15%) | 顔 | 賢者の眼鏡(10%) |
| パ | プリンセス スカート(+10) | 耳 | 雪ん子?(5%) |
| 腕 | ブラムストーカー+9(+10) | 指 | ゾディアック リング?(3%) |
| 足 | ブラムストーカー+9(+10) | 胸 | 知恵の輪ネックレス(10%) |
| 肩 | マジカル キャット(+10) | 背 | リトル ウィッチ?(5%) |
| 腰 | 魔導書付きチェーンベルト?(5%) | 腰 | サモン カード < クイーンオブヘル >(15%) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ブラムストーカーの次点はシスターナナの+8?
レイピアの次点はカレイドステッキの25、その次点は森賢人の杖の20
ナイフの次点は元号の盾〈令和〉?
| 右手 | 錬金王の杖(42) ティーカップ(112) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ねむりん なりきりウィッグ(56) | 頭 | 双天使のリング(42) |
| 胴 | 叡智のローブ(82) ミノムシの蓑(112) | 顔 | 魔石のサークレット(42) |
| パ | 御影の下衣(42) | 耳 | ルルパピヨン イヤリングA(42) |
| 腕 | ノアガンアーム(42) | 指 | |
| 足 | セクシーヴァンパイア(75) | 胸 | 賢者の首飾り(42) クリスタルシェルター(75) |
| 肩 | フラワーヴァインショルダー(42) | 背 | 背負いシーシャ(75) |
| 腰 | 腰 | シャイニングバンブー(56) 大鎌の腰掛(112) | |
| ペット1 | ヨーコ | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
セレモウニアル ティ
元気が出る薬
コンデンス マインド
| 右手 | マギアパルマ | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 頭 | フォーリンエンジェルリング | |
| 胴 | カオスピクシーキャミソール | 顔 | フォーヘッドストーン |
| パ | 耳 | ウィッチハットスピリット | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | 知恵の輪ネックレス | |
| 肩 | メイデンクローク | 背 | |
| 腰 | ハイリヒト | 腰 | 魔水晶 |
| ペット1 | シャルル | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | レゾナンス ハチェット+9(+30) | 左手 | レゾナンス ショートソード+9(+24) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | スカウト+9(+10) | 頭 | 蛙の三度笠(+10) |
| 胴 | スカウト+9(+10) | 顔 | サークレット オブ カオス(+10) |
| パ | スカウト+9(+10) | 耳 | カオス クリスタル イヤリング(+10) |
| 腕 | 白虎の籠手orタイガーグローブ(+5%) | 指 | カオス リング オブ レオ(+3&3%) |
| 足 | ペネトレイティング シューズ +9(+20) | 胸 | ファイアー チェストベル(+5%) |
| 肩 | スカウト+9(+10) | 背 | 背負い露店(+15) |
| 腰 | スカウト+9(+10) | 腰 | ギャロップ ポニー(+10%) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | パンダのぬいぐるみ | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | サイドカールウィッグ(+60/m) | 頭 | 竜眼のコンタクト(+42/m) |
| 胴 | 御影の衣(+56/m) ミノムシの蓑(+112/m) | 顔 | ウルフフェイスマスク(+42/m) |
| パ | ノアバスター アーム(+60/m) | 耳 | 妖精さん(+51.4/m) |
| 腕 | スピリットバングル(+42/m) | 指 | 文鳥の指輪(+42/m) |
| 足 | セクシーヴァンパイア(+75/m) | 胸 | タマサイ(+19/m) |
| 肩 | ラグ クロース クローク(+42/m) | 背 | |
| 腰 | 王者のベルト(+42/m) | 腰 | フロンティアツールベルト(+42/m) スタンプ チェアー(+160/m) |
| ペット1 | ビット | ||
| ペット2 | いちごこましゅ | ||
| ペット3 | いちごましゅ | ||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | [ハイリヒトリッター(5%)] | 頭 | フォーリンエンジェルリング(5%) |
| 胴 | [マーチングバンド(10%)] | 顔 | |
| パ | [ふわもこパジャマ(5%)] | 耳 | |
| 腕 | [パワードスーツ(10%)] | 指 | |
| 足 | [グラディエイター(10%)] | 胸 | |
| 肩 | フード付き羽織(5%) | 背 | 正義降臨(10%) |
| 腰 | 王者のベルト(10%) | 腰 | |
| 右手 | パンダのぬいぐるみ(30) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | マーチングバンド(10%) | 頭 | フォーリンエンジェルリング(5%) |
| 胴 | [ふわもこパジャマ(56/5%)] | 顔 | ウルフフェイスマスク(42) |
| パ | [グラディエイター(10%)] | 耳 | 妖精さん(12*4) |
| 腕 | パワードスーツ(10%) | 指 | 文鳥の指輪(42) |
| 足 | [セクシーヴァンパイア(72)] | 胸 | |
| 肩 | フード付き羽織(5%) | 背 | 正義降臨(10%) |
| 腰 | 王者のベルト(42/10%) | 腰 | フロンティアツールベルト(42) |
| ペット1 | ビット | ||
| ペット2 | いちごこましゅ | ||
| ペット3 | いちごましゅ | ||
| 右手 | カルツァ バイブル +9(+6) | 左手 | ラグビー ボール(+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ブレット トレイン(20%) | 頭 | ノアコプター等(+10) |
| 胴 | チャーリーの着ぐるみ(+15) | 顔 | 白兎の仮面(5%) |
| パ | グリフォンフェザー スカート(5%+) | 耳 | プリティー イヤー カチューシャ(+5) |
| 腕 | トップスピード なりきりグローブ(+2+魔力の5%) | 指 | ユニコーン リング(+2) |
| 足 | ノア スケートボード(+75) | 胸 | クリスタル シェルター(+15)or獣のペンダント(5%) |
| 肩 | ライダース ジャケット(8%) | 背 | メカニカル バーニアスラスタ(+2+8%) |
| 腰 | ラート(+10) | 腰 | メカニカル ギア ウィング(5%)orノア ホバーバイク(+20&専用技) |
| ペット1 | ハムスケ | ||
| ペット2 | トップスピード | ||
| ペット3 | |||
デフォ速度が100なので5%上昇は苦しいか?
8%くらいになると対抗馬が+10装備なのでわりとすぐ逆転すると思う
400ないと追いつかないから腰が微妙か?
水泳100の場合は移動速度UPと泳ぎ速度UPはほとんど等価になる
尾ひれは潜水艦と干渉かつ近海の場合は鈍足部分が強烈に作用するので注意
| 右手 | レゾナンス バトルフォーク +9(水泳速度+10) | 左手 | ラグビー ボール(移動速度+10) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ブレット トレイン(20%) | 頭 | ノアコプター(10%) |
| 胴 | シャチの着ぐるみ(+80) | 顔 | 白兎の仮面(5%) |
| パ | グリフォンフェザー スカート(5%)orマーメイドの尾ヒレ | 耳 | トロピカルフィッシュ イヤリング(20%) |
| 腕 | 人魚の宝具(+8) | 指 | 海神の指輪 |
| 足 | ノア スケートボード(移動速度+75)orダッシュ ブースター(移動速度10%+2) | 胸 | クマノミ ブローチ(水泳速度10%) |
| 肩 | ライダース ジャケット(移動速度8%) | 背 | スキューバ タンク(10%) |
| 腰 | ラート(移動速度+10)orタルタロッサ ノアボート(移動10+水泳30) | 腰 | ドワーヴン サブマリン(+60) |
タルボードは勝手に浮いてしまうので検討か
足も操作性に難が出るのでダッシュ ブースターのほうがよい?
ちなみにバトフォ8、ラグビースケボー仙狐なしでも近海だとTRマーメイドミミック込み700を超えるので他も完全特化した場合スケボーすら置き去りにできるカモ
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 頭 | ||
| 胴 | 顔 | ||
| パ | 耳 | ||
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | ||
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ラビット マスク(1.45A) | 頭 | 蛙の三度笠(1.45) |
| 胴 | ラバースーツ(1.45) | 顔 | 仙狐の面(1.21) |
| パ | チアリーダー(1.21) | 耳 | |
| 腕 | ※ | 指 | |
| 足 | 移動アシスト機能付き2種(1.45) | 胸 | 暗殺者の首飾り(1.71) |
| 肩 | ※ | 背 | メカニカル ノアジェット(1.45B) |
| 腰 | ※ | 腰 | メカニカルギアウィング(1.21) |
・巨大化バフ
※影炎(1.21)、妖精弓手(1.45)、パワードスーツ(1.45)からどれか1種
AとBは同一扱いバフがその他部位にも存在するため注意すること
※らくらくポシェットが10分間重量0なので、事実上これだけ食ってれば以下の項目を考えるのは無駄
| 右手 | おもちゃのけん +9 | 左手 | クロスバックル レフト |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | クラフトマン | 頭 | チェインバーのフローター |
| 胴 | ラバースーツ | 顔 | ダーク モノクル |
| パ | ペドラー パンツ | 耳 | 支援用タヌキ型ロボット |
| 腕 | アーティフィシャル アーム | 指 | バーサーカーズ リング |
| 足 | クラフトマン | 胸 | スプライト ウイング A/B |
| 肩 | 15周年記念バッグ | 背 | ロップイヤーラビット バッグ |
| 腰 | スカウト プロテクター+9 | 腰 | フローティング ゴースト |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
グレートクリエイター+20
傭兵+10
コレクター+10
錬金マイスター+20
ノクターナル1部位(2+夜間10%
クラスティ1部位(5%)
アルスリア(3+3%)
異国のXX(2+3%)
※は↑から1個づつ?
| 右手 | 魔人銃+7&蛇弾orIS | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ドラゴニュート ウィッグ?(3+3%) | 頭 | パラサイト ラフレシア?(+5)*1or鬼人の角 +3(+4) |
| 胴 | マッスルボディ スーツ(+10)or3%UP装備*2 | 顔 | 黙す騎士の面鎧?(+5)*3 |
| パ | 白虎等(2+3%) | 耳 | +3の装備? |
| 腕 | ※ | 指 | バーサーカーズ リング(8%)*4or+3装備 |
| 足 | ※ | 胸 | ゴリラのペンダント?(5%) |
| 肩 | ※ | 背 | ジョイント アーム ウェポン(5%) |
| 腰 | 熾天使の腰布(2+3%) | 腰 | 妖刀の鞘(4%+1) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ろくに数値を盛れないのが分かる。
外部からのバフやテクで上昇させるべき
スカウト+9で防具を埋めるのが良いかと思われるが、wikiの情報がガバガバ(2なのか3なのか4なのか謎)
| 右手 | 左手 | コダチオブ レゾナンス +9 (-5) | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ジェネラル クラウン(-10) | 頭 | はやて なりきりキャップ(-3) |
| 胴 | ローブ オブヘイロー等(-10) | 顔 | 丸サングラス(-2) |
| パ | ギムナジウム ホーゼ(-3) | 耳 | スチールデザイン イヤリング(-1) |
| 腕 | エルガディン ジェネラル フィスト(-5) | 指 | ウェディング リング(-2) |
| 足 | ギムナジウム ブーツ(-3) | 胸 | ラズベリルのドクロ(-3) |
| 肩 | スカウト ショルダー +8(-4)*5 | 背 | レッド デビル ウィング(-5) |
| 腰 | ギムナジウム シュッツ(-3) | 腰 | はやて なりきりウィング(-3) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
スカウト+9が全部位+7を持ってるっぽい?のであとはバフ付き装備で埋める?
とても正気の沙汰ではないので卓上論
| 右手 | カルツァ バイブル(+50) | 左手 | レゾナンス ナイフ +9(+15) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | メカニカル モノアイ ヘルメット(3+10%) | 頭 | |
| 胴 | スカウト+9(+7) | 顔 | カメレオン ゴーグル(3+10%) |
| パ | スカウト+9(+7) | 耳 | サイバー グラス(3+10%) |
| 腕 | スカウト+9(+7) | 指 | スチールスクエア リング(+2) |
| 足 | スカウト+9(+7) | 胸 | +3装備 |
| 肩 | 肩乗りトイソルジャー(10%) | 背 | キューピット ボウ(3+10%) |
| 腰 | スカウト+9(+7) | 腰 | ドワーヴン タンク Mk.Ⅱ(+15) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
上限は500
| 右手 | アイスロッド+3 錬金王の杖 滅びたる翼の白杖 | 左手 | レゾナンスナイフ+9 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | マカロフなりきりウィッグ | 頭 | はやてなりきり |
| 胴 | 叡智のローブ | 顔 | 第三の眼 |
| パ | セクシーヴァンパイア 妖狐の袴 | 耳 | ノアストーンピアス |
| 腕 | 秘石のブレスレット マインドリスト | 指 | ゾディアックリング オリハルコンリング |
| 足 | アクエリアスブーツ セレスティアルブーツ | 胸 | ゾディアックペンダント |
| 肩 | 錬金アーサーなりきり | 背 | リトルウィッチ |
| 腰 | 妖狐の袴 | 腰 | 混沌の鍵束 クリスタルウェストウィング+3 |
| レランB | アンコウ鍋 | ||
| レランC | プリン | ||
| レランD | 五臓炒め 闇魔術の心得 | ||
| ペット1 | メイビス | ||
| ペット2 | スノホワ | ||
| ペット3 | ヨーコ | ||
上限が500なので、ぶっちゃけここまでしなくてもカンストすると思われる
| 右手 | レゾヘビーメイス+9 | 左手 | 魔神+7 |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | トール+7 | 頭 | ミスリル+7 |
| 胴 | トール+7 | 顔 | 五行霊符 |
| パ | トール+7 | 耳 | ステライヤリングor北風と太陽*6 |
| 腕 | シールドガントレット | 指 | ミスリル+7 |
| 足 | トール+7 | 胸 | アースベル |
| 肩 | トール+7 | 背 | 炎タイタン |
| 腰 | ナックラヴィ | 腰 | ドワーヴンバトルシップ |
| レランB | ジンギスカン | ||
| レランC | カニコロッケ | ||
| レランD | 月見うどん | ||
| レランF | サマーナイトリカー | ||
| ペット1 | ラピュセル | ||
| ペット2 | ルナ | ||
| ペット3 | |||
八咫烏 日中3%
ノクターナル 夜間+10%
| 右手 | 長曾禰虎徹(+5) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 怪鳥の仮面(2+10%) | 頭 | 鷲の羽根飾り(2+5%) |
| 胴 | チャイナ ドレス(3+3%) | 顔 | 仙狐の面(3%) |
| パ | 虎の股引 +9(+7) | 耳 | サイバー グラス(10%) |
| 腕 | 龍の籠手 +9(+7) | 指 | フェザーリング(1+3%) |
| 足 | ノーブル ナイト ブーツ(3+5%) | 胸 | ホログラフィー ウイング(10%) |
| 肩 | 肩掛け桜花の羽織(5%) | 背 | スラスター ウイング系(5%) |
| 腰 | 隠密の腰当て +9(+7) | 腰 | メカニカル オクト ウイング(15%) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
攻撃ディレイ-Xの下限は60なので余裕で上限をたたいている
| 右手 | アニマルナックル(-3) | 左手 | アニマルナックル(-3) |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ジェネクラ(-5) | 頭 | 鷲の髪飾り(5%) オリハルイビルホーン(-3) |
| 胴 | アルスリア(-1、10%) | 顔 | ベネチアンマスク(-2) |
| パ | 達人の胴着(-3) | 耳 | オリハル(-3) |
| 腕 | エルガディンジェネフィス(-3) | 指 | オリハル(-3) |
| 足 | パワードスーツ(5%) | 胸 | フローティングスピーカー(-4) |
| 肩 | 隠密+9(-6) | 背 | マリオネットガード(5%?) |
| 腰 | 隠密+9(-6) | 腰 | デスペ+3(-4) |
| レランC | マーボー豆腐 | ||
| レランD | カツ丼 | ||
| ペット1 | マギアビット | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | 魔法のとんがり帽子(+10) | 頭 | 氷雪のサークレット |
| 胴 | アポステル ローブ(+10) | 顔 | 鉱人道士の髭(+10) |
| パ | A | 耳 | 鬼人の双角+3(+10) |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | カラスの使い魔(+10) | |
| 肩 | 太陽のポンチョ(+5) | 背 | |
| 腰 | 腰 | A | |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
スペルエンハンス(+30)
A(+10)は以下から選択
魔術師のパンツ
魔導書付きチェーンベルト
| 右手 | ホワイト エンジェル ロッド(+10) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | A | 頭 | 月星の帽子(+5) |
| 胴 | A | 顔 | 剣の乙女 なりきりアイマスク(+10) |
| パ | 耳 | ホワイト ウィスプ(+20) | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | A | 胸 | ホワイト エンジェル キャップ ウイング(+10) |
| 肩 | メイデン クローク(+10) | 背 | |
| 腰 | 腰 | 聖なる十字架(+20) | |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
Aは女神官なりきりを1部位
| 右手 | タイタンロッド(+10) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | シロエ(+10) | 頭 | |
| 胴 | 剣乙女(+10) | 顔 | |
| パ | ダークシャーマン(+20) | 耳 | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | デビルアイ(+10) | |
| 腰 | 腰 | ||
シロエはシスターナナでも可
| 右手 | アクア ロッド(+10) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | A | 頭 | B |
| 胴 | 錬金術師のローブ | 顔 | B |
| パ | 耳 | B | |
| 腕 | A | 指 | |
| 足 | ミノリ なりきりブーツ(+10) | 胸 | |
| 肩 | A | 背 | |
| 腰 | 腰 | 水引帯(+10) | |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
A(+20)は以下の装備からどれか1つ
星屑の帽子
星屑のイブニンググローブ
クレセント チョーカー
B(+10)はルルパピオンから選択
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | B | 頭 | |
| 胴 | B | 顔 | |
| パ | A | 耳 | |
| 腕 | 指 | ||
| 足 | A | 胸 | カースド クロウ(+20) |
| 肩 | 背 | シニスター ウイング(+20) | |
| 腰 | 腰 | ||
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
A(+10)はセクシーヴァンパイア1部位
B(+20)は以下から選択
バフォメット マスク
デーモンロード ウィッグ
ホラー ドレス
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | サイドカールウィッグ | 頭 | |
| 胴 | クロスドレッサースーツ | 顔 | |
| パ | マーチングバンド | 耳 | |
| 腕 | 指 | 文鳥の指輪 | |
| 足 | 胸 | フローティングスピーカー | |
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | スターライトベルト | 腰 | ダブルネックギター |
バフで強化されるやつ集めたほうがよい?よくわからん
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ガブガブ フード | 頭 | フル ムーン |
| 胴 | ひよこの着ぐるみ | 顔 | キョンシーの御札or獣牙マスク |
| パ | 耳 | ヴァンパイア イヤリング | |
| 腕 | 獅子の腕輪 | 指 | |
| 足 | 胸 | ||
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | 蛇帯 | |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 蚊ごろし | 左手 | 蚊ごろし |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | プリティー メッシュ ウィッグ | 頭 | パンダ イヤー |
| 胴 | チャイナ ドレス | 顔 | |
| パ | ケンタウロスの下半身 | 耳 | 蹄鉄のピアス |
| 腕 | 武闘家の手袋 | 指 | |
| 足 | フューチャー ラバー ブーツ | 胸 | 鍛錬の首飾り |
| 肩 | - | 背 | - |
| 腰 | - | 腰 | - |
| レランA | |||
| レランB | タコとエリンギのアヒージョ | ||
| レランC | テリヤキチキンバーガー | ||
| レランD | お好み焼き | ||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
ブーステッド レッグス(使用前に以下の2種を使うこと)
八卦蹴撃陣(威力UPではなくスキルUP?)
ランのパーカー(スキルUP)
上限180
ぶっちゃけ適当でもいくのでまとめるまでもないが一応
全レジ180を目指すこととする
にゅた抵抗100=100なのであと80づつ盛ればよい
| 右手 | エレメンタル スタッフ(全レジ+20) | 左手 | |
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | アットゥシ キャップ(all+8) | 頭 | 百花繚乱かんざし?(all+8) |
| 胴 | マジックアカデミー ウエア(無以外+15) | 顔 | 五行霊符?(all+5) |
| パ | ミスリルで稼ぐ? | 耳 | 七夕のかんざし(all+10)or北風と太陽*7(all+5&10%) |
| 腕 | エレメンタル リング アンド ブレスレット(all+15) | 指 | ビッグ ダイアモンド リング?(all+10) |
| 足 | ミスリルで稼ぐ? | 胸 | 竜頭の盾(all+15)or秘石のブローチ(all+5&5%) |
| 肩 | ノーブル ナイト クローク(all+10) | 背 | 桜花の背剣(all+15) |
| 腰 | ミスリルで稼ぐ? | 腰 | エレメンタル フェザー ウイング(all+20) |
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
|---|---|---|---|
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | オリエンタル ロング ウィッグ(+10) | 頭 | 鬼人の角+3(+10) |
| 胴 | ランのパーカー(+10) | 顔 | |
| パ | A | 耳 | |
| 腕 | A | 指 | |
| 足 | A | 胸 | |
| 肩 | 背 | ||
| 腰 | 腰 | ||
| レランA | |||
| レランB | |||
| レランC | |||
| レランD | |||
| レランE | |||
| レランF | |||
| ペット1 | |||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
A(+10)はにゃん太なりきり
グリモアロッド
ワイルドブレイズウィッグ
拳士の道衣
スパークリング ワイン ボトル(+5)
秘伝の火酒(+20)
グローイング ビヤード+2(+10)