10数年越しに実装された、浮遊都市バハの第三のダンジョン。
PTプレイ用の赤の廟堂、レイド戦の黒の廟堂に続く、ソロ用のダンジョンとなっている。
2024/05/07から2024/05/28までオープンベータテストを実施していた。現在は本実装まで再び閉鎖。
以下の内容はその時の内容で、正式の際には変化している可能性がある。注意。
迷路を進みながら、提示されたお題を達成し次のフロアへ進んでゆく。
途中で入手できる素材アイテムを消費し武具や消耗品を作成、強化を行い攻略を楽にすることも可能。
赤や黒と同じく途中途中で離脱ポイントを挟みつつどこまで深く潜れるか……というコンテンツになるかと思われる。
20240507現在得られるものはベータテスターとしての名誉と称号のみ。
現地の消耗品の類はLO属性付きなので手元に残らないが、持ち出した武具の類は保管が可能となっている。
特筆すべき点として、全装備バフが無効化され、特殊ペットもペット屋に強制送還、さらにおしゃれ装備も無効にされることが上げられる。*1
現状だとスキル依存する青ペットや召喚テク、魔法は使用可能。
基本的にソロで自身の腕とバフに頼らないキャラ本体性能で戦い抜くことになるだろう。
道中に潜む雑魚からは新システム錬金の箱使いまわしクラフトで使用する素材アイテムがドロップするので、これらを使用して専用アイテムを作成することで攻略をスムーズにしていこう。
ちなみに道中で死ぬと外に身体付きで排出される。要するにここもワラゲ仕様。
20240507時点では10Fの帰還ポイントまでの実装なのでかなり攻略情報としては限られてくるが……
X(旧称:Twitter)に全MAPをマッピングした偉人がいらっしゃったがどうやら全体としては同じMAP。
それを壁を開け閉めしたり扉を開け閉めしたりトラップを設置したりで複数構造があるように見せているようだ。
(参考:https://twitter.com/Node_FBB/status/1789671394844065809 )
上の参考ポスト(旧称:ツイート)からパクって引用した感じだと以下の通り。
たぶんもうちょっとあるとは思う。めんどいからあと誰か書いといてくれ。
| ルートたち |
インベントリ内のアイテムはふんだんかつ最小限の種類とするのが良い。
後述するクラフトアイテムと装備凸の仕様上、アイテムの枠を大量に開けておく必要がある。
装備バフが無効化されることにより、現代的な装備必須技が一律使用不可なのでいつもよりは枠が空くとは思うが注意。
ポーション類や触媒は現地である程度工面可能だが、飲食物に関しては入手手段がないので多めに持っていこう。別にリコールでもいいけどさ
どうせバフが消されるので極論何でもよい。
シュワシュワ罠で削れるが、ワラゲと違って死亡時にロストするわけでは無いので、単純に書いてある数字が高い装備が強力になると言える。
尚、廟堂内部でクラフトできる装備を強化していくのが最強になるのが目に見えている。防具5部位はそれで埋まるか。
武器についても廟堂武器が露骨に強そうだが、耐久面かなり不安。
ワラゲのように使い捨て武器で行くか、素直に途中で帰って修理することになりそうである。
とはいえPC修理すれば長持ちするので、使いつぶす前には次の段階に強化できるだろう+3あたりまではな!。
共通する特徴として、道中の雑魚は回避が非常に高い。
脳筋はKMしないとかなり外すので忘れないようにしましょう。
道中で入手できるクラフト マテリアル(全5種?)をクラフト ゲートに2種類トレードすることでアイテムをランダムでクラフトすることができる。
マテリアルは近接用、武器作成用、遠隔・魔法用、防具用、消耗品用が存在する。
レッドとアクアで近接用防具や盾(とPOT)が排出される等、概ね使った2色の特徴に合致したアイテムが排出される。*4
なおクラフトの注意事項として……
てな感じ。特に溢れたら消えるのは要注意すること。
場内で入手したアイテムには共通して、青バハ以外では効果が無効化される新しい特殊条件が付与されている。
また、装備品は同一装備を4つ集めてゲートにトレードすると上位品にランクアップできる。
【+9】まで強化できるようだが、現状の仕様だと正気の沙汰とは思えない。
尚、現状だとすべての強化段階において、規則正しい成長をする。
計算上、無強化から+9にするまで同じ装備が262144本必要!!!!!
また、無強化の廟堂装備品は盗品フラグが付与されているので、そのまま死んだりログアウトすると消滅する。
1段階でいいので強化するか、10Fごと?の待機所の石にトレードすることで盗品フラグの解除が可能である。
↑20240514のメンテナンスで撤廃されました。
※見かけたアイテムしか記述していません
共通して以下の特徴を持つ。
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア ブレイド | 57.0 | 200 | 4.5 | 32 | 3.0 | 右手 (1) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | 刀剣 30.0 |
| フューチャー ノア ブレイド +1 | 66.5 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +2 | 76.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +3 | 85.5 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +4 | 95.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +5 | 104.5 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +6 | 114.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +7 | 123.5 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +8 | 133.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ブレイド +9 | 135.0 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア スピア | 54.0 | 175 | 5.5 | 32 | 3.0 | 右手 (1) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | 槍 30.0 |
| フューチャー ノア スピア +1 | 63.0 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +2 | 72.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +3 | 81.0 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +4 | 90.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +5 | 99.0 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +6 | 108.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +7 | 117.0 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +8 | 126.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア スピア +9 | 135.0 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア クラブ | 60.0 | 250 | 4.5 | 32 | 3.0 | 右手 (1) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | こんぼう 30.0 |
| フューチャー ノア クラブ +1 | 70.0 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +2 | 80.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +3 | 90.0 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +4 | 100.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +5 | 110.0 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +6 | 120.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +7 | 130.0 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +8 | 140.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア クラブ +9 | 150.0 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー トンファー ライト | 20.0 | 62 | 0.2 | 32 | 1.5 | 右手 (1) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正+2 キック命中率補正+2br;※PM | (0) | × | 素手 30.0 |
| フューチャー トンファー ライト +1 | 23.0 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 キック攻撃力補正+4 キック命中率補正+4 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +2 | 26.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 キック攻撃力補正+6 キック命中率補正+6 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +3 | 29.0 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 キック攻撃力補正+8 キック命中率補正+8 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +4 | 32.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 キック攻撃力補正+10 キック命中率補正+10 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +5 | 35.0 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 キック攻撃力補正+12 キック命中率補正+12 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +6 | 38.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 キック攻撃力補正+14 キック命中率補正+14 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +7 | 41.0 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 キック攻撃力補正+16 キック命中率補正+16 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +8 | 44.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 キック攻撃力補正+18 キック命中率補正+18 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー ライト +9 | 47.0 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 キック攻撃力補正+20 キック命中率補正+20 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー トンファー レフト | 10.0 | 62 | 0.2 | 32 | 1.5 | 左手 (1) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正+2 キック命中率補正+2 ※PM | (0) | × | 素手 30.0 |
| フューチャー トンファー レフト +1 | 11.5 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 キック攻撃力補正+4 キック命中率補正+4 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +2 | 13.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 キック攻撃力補正+6 キック命中率補正+6 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +3 | 14.5 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 キック攻撃力補正+8 キック命中率補正+8 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +4 | 16.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 キック攻撃力補正+10 キック命中率補正+10 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +5 | 17.5 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 キック攻撃力補正+12 キック命中率補正+12 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +6 | 19.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 キック攻撃力補正+14 キック命中率補正+14 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +7 | 20.5 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 キック攻撃力補正+16 キック命中率補正+16 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +8 | 22.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 キック攻撃力補正+18 キック命中率補正+18 ※PM | |||||||||
| フューチャー トンファー レフト +9 | 23.5 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 キック攻撃力補正+20 キック命中率補正+20 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア ボウ | 57.0 | 275 | 24.0 | 32 | 3.0 | 左手 (2) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | 弓 30.0 |
| フューチャー ノア ボウ +1 | 66.5 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +2 | 76.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +3 | 85.5 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +4 | 95.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +5 | 104.5 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +6 | 114.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +7 | 123.5 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +8 | 133.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ボウ +9 | 142.5 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア ガン | 66.0 | 225 | 20.0 | 32 | 3.0 | 右手 (2) | 鋼鉄 | 命中 +15.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | 銃器 30.0 |
| フューチャー ノア ガン +1 | 77.0 | 命中 +20.0 攻撃ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +2 | 88.0 | 命中 +25.0 攻撃ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +3 | 99.0 | 命中 +30.0 攻撃ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +4 | 110.0 | 命中 +35.0 攻撃ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +5 | 121.0 | 命中 +40.0 攻撃ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +6 | 132.0 | 命中 +45.0 攻撃ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +7 | 143.0 | 命中 +50.0 攻撃ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +8 | 154.0 | 命中 +55.0 攻撃ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ガン +9 | 165.0 | 命中 +60.0 攻撃ディレイ -20.0 ※PM NB |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア ワンド | 30.0 | 150 | 4.5 | 32 | 3.0 | 右手 (2) | 鋼鉄 | 魔力 +15.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM | (0) | × | こんぼう 30.0 |
| フューチャー ノア ワンド +1 | 35.0 | 魔力 +20.0 魔法ディレイ -4.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +2 | 40.0 | 魔力 +25.0 魔法ディレイ -6.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +3 | 45.0 | 魔力 +30.0 魔法ディレイ -8.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +4 | 50.0 | 魔力 +35.0 魔法ディレイ -10.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +5 | 55.0 | 魔力 +40.0 魔法ディレイ -12.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +6 | 60.0 | 魔力 +45.0 魔法ディレイ -14.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +7 | 65.0 | 魔力 +50.0 魔法ディレイ -16.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +8 | 70.0 | 魔力 +55.0 魔法ディレイ -18.0 ※PM | |||||||||
| フューチャー ノア ワンド +9 | 75.0 | 魔力 +60.0 魔法ディレイ -20.0 ※PM NB |
共通して極端に低い着こなし、それにしては固いAC、強力な付加効果を持つ
尚、すべて着こなしは1となっている。
ちなみに見てわかるとおり、ACはどっちでも一緒。
ただしローブの方はパンツが無い関係で一式だと当然ながらACが劣る。
特にマイナスもないし、装備しない理由が無いなら魔法職もパンツ装備していいかも。
| 名前 | AC | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無強化 | |||||||||
| フューチャー ノア ヘッドバンド | NG/6.0 | 16 | 0.30 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +2.0 最大MP +2.0 魔力 +1.0 回避 +1.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/24.7 | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア ローブ | NG/6.9 | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア ミトン | NG/6.4 | 0.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア シューズ | NG/5.4 | 0.70 | 靴(防) | ||||||
| +1 | |||||||||
| フューチャー ノア ヘッドバンド +1 | NG/ | 16 | 0.30 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +4.0 最大MP +4.0 魔力 +2.0 回避 +2.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/ | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア ローブ +1 | NG/ | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア ミトン +1 | NG/ | 0.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア シューズ +1 | NG/ | 0.70 | 靴(防) | ||||||
| +2 | |||||||||
| フューチャー ノア ヘッドバンド +2 | NG/10.0 | 16 | 0.30 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +6.0 最大MP +6.0 魔力 +3.0 回避 +3.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/24.7 | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア ローブ +2 | NG/11.5 | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア ミトン +2 | NG/9.0 | 0.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア シューズ +2 | NG/9.0 | 0.70 | 靴(防) | ||||||
| 名前 | AC | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無強化 | |||||||||
| フューチャー ノア フェイスガード | NG/6.0 | 16 | 1.0 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +2.0 最大ST +2.0 攻撃力 +1.0 回避 +1.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/30.0 | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア アーマー | NG/6.9 | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア アームガード | NG/5.4 | 1.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア ブーツ | NG/5.4 | 2.00 | 靴(防) | ||||||
| フューチャー ノア パンツ | NG/6.3 | 2.50 | パ(防) | ||||||
| +1 | |||||||||
| フューチャー ノア フェイスガード+1 | NG/8.0 | 16 | 1.0 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +4.0 最大ST +4.0 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/38.2 | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア アーマー +1 | NG/9.2 | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア アームガード +1 | NG/7.2 | 1.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア ブーツ +1 | NG/5.4 | 2.00 | 靴(防) | ||||||
| フューチャー ノア パンツ +1 | NG/8.4 | 2.50 | パ(防) | ||||||
| +2 | |||||||||
| フューチャー ノア フェイスガード+2 | NG/10.0 | 16 | 1.0 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +6.0 最大ST +6.0 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/48.2 | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア アーマー +2 | NG/11.5 | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア アームガード +2 | NG/9.0 | 1.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア ブーツ +2 | NG/7.2 | 2.00 | 靴(防) | ||||||
| フューチャー ノア パンツ +2 | NG/10.5 | 2.50 | パ(防) | ||||||
| +3 | |||||||||
| フューチャー ノア フェイスガード +3 | NG/ | 16 | 1.0 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +8.0 最大ST +8.0 攻撃力 +4.0 回避 +4.0 ※PM/指定エリア外では 性能が反映されない セットAC NG/? | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア アーマー +3 | NG/ | 1.50 | 胴(防) | ||||||
| フューチャー ノア アームガード +3 | NG/10.8 | 1.50 | 手(防) | ||||||
| フューチャー ノア ブーツ +3 | NG/ | 2.00 | 靴(防) | ||||||
| フューチャー ノア パンツ +3 | NG/12.6 | 2.50 | パ(防) | ||||||
| 名前 | AC | 回避 | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー ノア シールド | NG/4.5 | 82% | 32 | 2.00 | 左手 | 盾 1 | 鋼鉄 | 耐火属性 +15 耐水属性 +15 耐風属性 +15 耐地属性 +15 耐無属性 +15 ※PM | (0) | × | 青バハ |
| フューチャー ノア シールド +1 | NG/6.0 | 84% | 耐火属性 +20 耐水属性 +20 耐風属性 +20 耐地属性 +20 耐無属性 +20 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +2 | NG/7.5 | 86% | 耐火属性 +25 耐水属性 +25 耐風属性 +25 耐地属性 +25 耐無属性 +25 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +3 | NG/9.0 | 88% | 耐火属性 +30 耐水属性 +30 耐風属性 +30 耐地属性 +30 耐無属性 +30 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +4 | NG/10.5 | 90% | 耐火属性 +35 耐水属性 +35 耐風属性 +35 耐地属性 +35 耐無属性 +35 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +5 | NG/12.0 | 92% | 耐火属性 +40 耐水属性 +40 耐風属性 +40 耐地属性 +40 耐無属性 +40 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +6 | NG/13.5 | 94% | 耐火属性 +45 耐水属性 +45 耐風属性 +45 耐地属性 +45 耐無属性 +45 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +7 | NG/15.0 | 96% | 耐火属性 +50 耐水属性 +50 耐風属性 +50 耐地属性 +50 耐無属性 +50 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +8 | NG/16.5 | 98% | 耐火属性 +55 耐水属性 +55 耐風属性 +55 耐地属性 +55 耐無属性 +55 ※PM | ||||||||
| フューチャー ノア シールド +9 | NG/18.0 | 100% | 耐火属性 +60 耐水属性 +60 耐風属性 +60 耐地属性 +60 耐無属性 +60 ※PM NB |
触媒の類や罠用の種以外は基本的にノア○○となるようだ
WarでログアウトするとPreのログアウトで消えるアイテムはその回は消失判定を誤魔化せる。エリクシル ポーションとかを使い切りたいときは覚えておこう。
20240514のメンテナンスでログアウトすると消滅系のアイテムがすべて死亡時消滅に変更。
今の10層までだと戦闘できるキャラであれば普通に突破できると思われる。
以下は特に安定してそうな構成。
| 実装前考察 |
触媒で枠を食ったり、強襲に弱いメイジより脳筋の方が動きやすそう
現状だとタゲ切は別に要らないが、後々あると便利そう
強化済み廟堂武具が強そうなので、+2くらいまで強化したら武器は廟堂のでよさそう
防具は廟堂防具が着こなし1でそこそこ固くなりそうなので、着こなし1取って防具をとりあえずそろえるのが良いのではないか
飲食物を消耗品生成で見かけていない、多めに持ち込もう
逆にスチ矢とか持ち込んで確定数を減らして節約すると安定しそう
基本的にレギュレーションが近いので、ワラゲで猛威を振るうような技はだいたい強力を思ってよさそう