| 目次 |
ここに出てくる数値は全て大体Wチケ+ラッキーキャンディのスキル上昇率「420%」が前提
| 右手 | 左手 | ||
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ジェネクラ | 頭 | はやて |
| 胴 | 叡智のローブ | 顔 | カメレオンゴーグル |
| パ | グラディエイター | 耳 | |
| 腕 | 氷炎の籠手 | 指 | |
| 足 | はやて | 胸 | ラズベリル |
| 肩 | 肩乗りトイソルジャー | 背 | キューピッドボウ/はやて |
| 腰 | はやて | 腰 | |
| ペット1 | マギアビット | ||
| ペット2 | |||
| ペット3 | |||
| 右手 | 左手 | ||
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ハイリヒト | 頭 | フォーリンエンジェルリング |
| 胴 | ふわもこ | 顔 | ウルフフェイスマスク |
| パ | グラディエイター | 耳 | 妖精さん |
| 腕 | パワード | 指 | |
| 足 | セクシーヴァンパイア | 胸 | タマサイ |
| 肩 | フード付き羽織 | 背 | 正義降臨 |
| 腰 | 王者のベルト | 腰 | フロンティアツールベルト |
| ペット1 | マギアビット | ||
| ペット2 | いちごこましゅ | ||
| ペット3 | いちごましゅ | ||
| 右手 | 錬金王の杖 | 左手 | |
| 防具 | 装飾 | ||
| 頭 | ラビットイヤーマフ | 頭 | スペルサークル |
| 胴 | 叡智のローブ | 顔 | 魔石のサークレット |
| パ | 耳 | ウィッチハットスピリット | |
| 腕 | エンジェルフェザーガントレット | 指 | |
| 足 | セクシーヴァンパイア | 胸 | フェアリーバタフライ |
| 肩 | ステラストール | 背 | シーシャ |
| 腰 | 腰 | シャイニングバンブー | |
| ペット1 | マギアビット | ||
| ペット2 | ヨーコ | ||
| ペット3 | うさぎましゅ | ||
筋力・生命はサイを殴る
着こなし・攻撃回避・持久はタイタン
知能・精神は魔法
同時に上がる組み合わせが多いのでアンチ解除には気を使わなければならない
武器スキルと同時に上がる
100まで60分切ることもある
タイタンでひたすら敵に殴られる
着こなしと同様
RTA 48:33
筋力と同様
テクとか魔法使っても上がるけど魔法では上がりづらい
魔法連打
1魔法100にしただけでは知能は100にならない
着こなしと同様
知能と同様
0⇒100を2回くらい繰り返したら100になる
ヨーコを憑依させてレイスを集めてひたすら殴られ続ける
魔法レイスだと効率が上がる
集中30超えたあたりから継続率100%になる
憑依の後に飴を使うと詠唱妨害耐性が上書きされるので気を付ける
猛烈にアンチがかかるので移動だけでは解除効果が薄い
最速で1時間
焚火⇒タイタン
30時石があると早い
分類は適当
ディレイ-60+アタック短縮-18%+ST200↑で約3000回殴る
NBだと削れを気にしなくて済む&威力が弱いが店売り武器でもいい
0⇒100まで早かったら50分切る
RTA 47:24
約2時間
武器スキルよりは上がりやすい
移動可能なMP回復装備とある程度のディレイ短縮装備とグラタンを食べてひたすら詠唱
複合があると上昇率が良い
90⇒100まで90魔法約1000回
80魔法と交互に連打すると 80魔法750回 90魔法750回 で100になる
間隔の長いdotは上書きできると敵が死なない
| 名前 | スキル1 | スキル2 | 消費MP | 詠唱時間 | ディレイ | 入手先 | 備考 |
| セルフヒーリング | 回復魔法1 | - | 5 | 115 | 180 | ||
| マイナーリバイタル | 回復魔法10 | - | 13 | 133 | 202 | ||
| アンチドート | 回復魔法20 | - | 13 | 151 | 224 | ||
| キャンセルマジック | 回復魔法30 | - | 18 | 159 | 246 | ||
| リフレッシュ | 回復魔法40 | - | 23 | 187 | 268 | ||
| リバイタル | 回復魔法50 | - | 28 | 205 | 290 | ||
| カルマドライブ | 回復魔法50 | 強化魔法50 | 28 | 225 | 310 | コラボ | |
| コンデンスマインド | 回復魔法60 | - | 34 | 223 | 312 | ||
| リアクティブヒール | 回復魔法60 | 神秘魔法40 | 34 | 223 | 312 | コラボ | |
| ディバインシャワー | 回復魔法70 | - | 40 | 241 | 334 | ||
| リバイタルオール | 回復魔法80 | - | 46 | 259 | 356 | ||
| ディバインプルーミッジ | 回復魔法80 | 神秘魔法80 | 46 | 259 | 356 | 特殊地図1 | |
| グループリバイタル | 回復魔法90 | 魔法熟練90 | 53 | 297 | 398 | 神殿 | |
| リフレッシュオール | 回復魔法90 | 強化魔法70 | 70 | 277 | 378 | 錬金 |
90_RTA 49:13
90-100_RTA 41:10
| 名前 | スキル1 | スキル2 | 消費MP | 詠唱時間 | ディレイ | 入手先 | 備考 |
| エンライテン | 強化魔法20 | - | 13 | 171 | 244 | ||
| ヴィガー | 強化魔法30 | - | 18 | 189 | 266 | ||
| レイジング | 強化魔法40 | - | 23 | 207 | 288 | ||
| マインドラッシュ | 強化魔法50 | - | 28 | 225 | 310 | ||
| キーンエッジ | 強化魔法50 | 魔法熟練50 | 28 | 225 | 310 | コラボ | |
| インヴィジリティ | 強化魔法60 | - | 34 | 243 | 332 | ||
| マジックウォードホーリー | 強化魔法60 | 回復魔法40 | 34 | 223 | 312 | テクガチャ | |
| ディバインシールド | 強化魔法70 | - | 40 | 241 | 334 | ||
| グループクイックニング | 強化魔法70 | 知能50 | 40 | 241 | 334 | 神殿 | 非魔法職のお供① |
| ウルティメイトヘルス | 強化魔法80 | - | 46 | 279 | 376 | ||
| アクセラレイション | 強化魔法80 | 神秘魔法50 | 46 | 259 | 356 | 特殊地図1 | |
| グループブラッドラッシュ | 強化魔法80 | 知能50 | 46 | 279 | 376 | 神殿 | 非魔法職のお供② |
| グレーターマジックシールド | 強化魔法80 | 神秘魔法50 | 46 | 259 | 356 | テクガチャ | |
| プルズムエフェクト | 強化魔法80 | 神秘魔法80 | 46 | 279 | 376 | テクガチャ | ディレイ独立 |
| エレメンタルアーマー | 強化魔法90 | - | 53 | 297 | 398 | ||
| ウルティメイトエナジー | 強化魔法90 | 魔法熟練80 | 53 | 295 | 400 | 神殿 | |
| グレーターフルポテンシャル | 強化魔法90 | 回復魔法90 | 53 | 277 | 378 | テクガチャ | |
| マジックプロテクション | 強化魔法90 | 知能50 | 53 | 297 | 398 | 錬金 | 非魔法職のお供③ |
| 名前 | スキル1 | スキル2 | 消費MP | 詠唱時間 | ディレイ | 入手先 | 備考 |
| ライト | 神秘魔法1 | - | 5 | 135 | 200 | ||
| ソーンスキン | 神秘魔法20 | - | 13 | 151 | 224 | ||
| スモールワープ | 神秘魔法30 | - | 18 | 189 | 266 | ||
| フリーズブレイド | 神秘魔法50 | - | 28 | 225 | 310 | ||
| ディバイドマナ | 神秘魔法50 | 魔法熟練50 | 28 | 225 | 310 | 神殿 | |
| ホーリーレコード | 神秘魔法60 | 召喚魔法10 | 34 | 243 | 338 | ||
| フォースステップ | 神秘魔法60 | 強化魔法40 | 34 | 223 | 312 | コラボ | |
| ポイズンブレイド | 神秘魔法70 | 死の魔法40 | 33 | 241 | 334 | 神殿 | |
| テレポートクロース | 神秘魔法80 | - | 46 | 279 | 376 | ||
| エクスプロードブレイド | 神秘魔法80 | 薬調合50 | 46 | 259 | 356 | 神殿 | |
| ライトニングブレイド | 神秘魔法80 | - | 53 | 297 | 398 | ||
| アクティベイション | 神秘魔法80 | 強化魔法90 | 46 | 297 | 398 | 神殿 |
100を目指すのに絶望しか覚えない
パフォは上がりやすいらしい
楽器演奏
90⇒100までフーリガン1000~1500回
成功も失敗も成功率に差はないのでロスト前提ですぐSTOPすると効率が良くなる
60⇒100 1000~1200回
75⇒100 800回
90⇒100 200~300回