#author("2023-02-22T07:25:47+09:00;2023-02-21T20:13:03+09:00","","")
#author("2023-02-28T20:10:23+09:00","","")
#region
#contents
#endregion
#region
|~項目|~1回転期待値|~100SP期待値|~3000SP期待値|
|エンシェントコイン|300k|150k|4.5M|
|AC+TCボックス|-|188k|5.62M|
|20230228DD4|1.4M|280k|8.4M|
|20230221猫|340k|150k|4.5M|
|20230221DD3|1.03M|340k|10.2M|
|20230214DD2|960k|320k|9.6M|
|20230207DD1|900k|300k|9M|
|20230203ラ|270k|270k|8.1M|
|20230131|600k|200k|6M|
|20230127技|920k|460k|13.8M|
|20230124|750k|250k|7.5M|
|20230117|690k|230k|6.9M|
|20230110|720k|240k|7.2M|
|20230101袋|9.09M|300k|9.09M|
|20221220袋|8.41M|280k|8.41M|
|20221213ク|500k|160k|5M|
|20221213|600k|200k|6M|
|20221209技|830k|410k|12.3M|
|20221206|570k|190k|5.7M|
|20221129プ|2.2M|220k|6.6M|
|20221129|540k|180k|5.4M|
|20221122|600k|200k|6M|
|20221118ラ|290k|290k|8.7M|
|20221115|780k|260k|7.8M|
|20221111試|170k|170k|5.1M|
|20221108|630k|210k|6.5M|
|20221104技|880k|440k|13.2M|
|20221101犬|490k|440k|13.2M|
|20221025|630k|210k|6.3M|
|20221011まほいく|1.86M|370k|11.1M|
|20221007DX|1.3M|260k|7.8M|
|20221004|750k|250k|7.5M|
|20220927特|60k|60k|1.8M|
|20220927|690k|230k|6.9M|
|20220922DX|1M|200k|6M|
|20220920|590k|190k|5.9M|
|20220916ラ|190k|190k|5.7M|
|20220913|630k|210k|6.3M|
|20220906|540k|180k|5.4M|
|20220830|520k|170k|5.2M|
|20220826技|780k|390k|11.7M|
|20220823|570k|190k|5.7M|
|20220816特|2M|200k|6M|
|20220809ゴブスレ|1.56M|310k|9.3M|
|20220802ゴブスレ|590k|190k|5.7M|
|20220712|370k|120k|3.6M|
|20220603技|730k|360k|10.8M|
#endregion
//テンプレ
//↓
//*
//#region
//#endregion
/////ここから↓/////

*20230228(ハイスクールD×D HEROコラボ4週目) [#x8bf7509]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.28M	|	0.84M	|	1.4M	|	2.8M	|	8.4M	|	1.4M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	赤龍帝の鎧	|	1	|	0.70%	|	12	|	0.084	|
|		|	おめかしフィニュセット(小猫)	|	1	|	0.70%	|	35	|	0.245	|
|		|	おめかしフィニュセット(九重)	|	1	|	0.70%	|	35	|	0.245	|
|	一等	|	ノアピース [ イクスティングイッシュ・スター ]	|	1	|	1.00%	|	5	|	0.05	|
|		|	ノアピース [ ライトニング・サークル ]	|	1	|	1.00%	|	2	|	0.02	|
|		|	ノアピース [ トワイライト・セイント・アフェクション ]	|	1	|	1.00%	|	3.5	|	0.035	|
|		|	アーシアなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	3.5	|	0.035	|
|		|	九重なりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	7	|	0.07	|
|		|	イリナなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	5	|	0.05	|
|		|	ロスヴァイセなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	3.5	|	0.035	|
|		|	一誠なりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	2.8	|	0.028	|
|		|	リアスなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	2.8	|	0.028	|
|		|	朱乃なりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	7	|	0.07	|
|		|	小猫なりきり装備セット(染色可)	|	1	|	1.00%	|	2.8	|	0.028	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・クイーン ]	|	1	|	1.00%	|	4	|	0.04	|
|		|	ノアピース [ オールレンジ・フルバースト ]	|	1	|	1.00%	|	2	|	0.02	|
|	二等	|	秘伝の書 [ フォービドゥン・バロール・ビュー ]	|	1	|	1.30%	|	1.5	|	0.0195	|
|		|	アーシアなりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	1.2	|	0.0156	|
|		|	小猫なりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	1.2	|	0.0156	|
|		|	朱乃なりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	4.2	|	0.0546	|
|		|	リアスなりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	1.2	|	0.0156	|
|		|	一誠なりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	1.2	|	0.0156	|
|		|	ロスヴァイセなりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	1.2	|	0.0156	|
|		|	イリナなりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	2	|	0.026	|
|		|	九重なりきり装備セット	|	1	|	1.30%	|	4.2	|	0.0546	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ナイト ]	|	1	|	1.30%	|	0.7	|	0.0091	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ルーク ]	|	1	|	1.30%	|	0.7	|	0.0091	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ビショップ ]	|	1	|	1.30%	|	5	|	0.065	|
|	三等	|	小猫のグラップリンググローブ	|	1	|	1.80%	|	0.1	|	0.0018	|
|		|	堕天使アザゼル なりきりウィッグ	|	1	|	1.80%	|	0.1	|	0.0018	|
|		|	レイヴェル フェニックス テイル	|	1	|	1.80%	|	0.1	|	0.0018	|
|		|	曹操の漢服	|	1	|	1.80%	|	0.3	|	0.0054	|
|		|	オーフィス コスチューム	|	1	|	1.80%	|	0.3	|	0.0054	|
|	四等	|	ハイスクールD×D チケット	|	2	|	50.00%	|	0.35	|	0.175	|
#endregion
*20230221(猫ガチャ) [#jf35a937]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.15M	|	0.45M	|	0.75M	|	1.5M	|	4.5M	|	0.34M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	アニマルケイジ [ チンチラ キャット ]	|	1	|	0.40%	|	3	|	0.012	|
|		|	ねこまたまたたび	|	1	|	0.40%	|	3	|	0.012	|
|		|	大きな黒猫のぬいぐるみ	|	1	|	0.40%	|	3	|	0.012	|
|		|	アニマルケイジ [ ブラック ソリッド ]	|	1	|	0.40%	|	3	|	0.012	|
|		|	アニマルケイジ [ ヒマラヤン ]	|	1	|	0.40%	|	3	|	0.012	|
|	一等	|	ブラック ソリッドのペンダント	|	1	|	1.00%	|	2	|	0.02	|
|		|	ヒマラヤンのペンダント	|	1	|	1.00%	|	2	|	0.02	|
|		|	アニマル ホイッスル	|	1	|	1.00%	|	3	|	0.03	|
|		|	アビシニアン キャリーバッグ NEW	|	1	|	1.00%	|	2	|	0.02	|
|		|	キャット パッド ブーツ	|	1	|	1.00%	|	0.8	|	0.008	|
|		|	キャット フェイス イヤリング	|	1	|	1.00%	|	0.8	|	0.008	|
|		|	アニマル バス	|	1	|	1.00%	|	7	|	0.07	|
|	二等	|	眠り猫	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|		|	ねこまた装備セット(染色可)	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|		|	あびにゃん装備セット(染色可)	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|		|	バステト装備セット(染色可)	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|		|	チェシャ猫	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|		|	アニマル カンカン帽	|	1	|	2.00%	|	1	|	0.02	|
|		|	マジカル キャット	|	1	|	2.00%	|	0.3	|	0.006	|
|	三等	|	猫耳ウィッグ	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	猫耳ヘッドフォン	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	キャット マスク	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	キャット イヤー キャップ	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	黒猫のお面	|	1	|	3.70%	|	0.2	|	0.0074	|
|		|	キャットハンド グローブ	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	キャッツアイ コンタクト	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	あびにゃん マント	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	キャット ヘッド	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|		|	アニマル レッグ(猫)	|	1	|	3.70%	|	0.1	|	0.0037	|
|	四等	|	ラブペット	|	25	|	10.00%	|	0.05	|	0.005	|
|		|	ラブペット DX	|	3	|	10.00%	|	0.1	|	0.01	|
|		|	エンシェントコイン	|	1	|	10.00%	|	0.35	|	0.035	|
|		|	マタタビ パウダー	|	50	|	10.00%	|	0.25	|	0.025	|
#endregion
*20230221(ハイスクールD×D HEROコラボ3週目) [#nd5af919]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.34M	|	1.02M	|	1.7M	|	3.4M	|	10.2M	|	1.03M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	おめかしフィニュセット(九重) NEW	|	1	|	0.50%	|	35	|	0.175	|
|	一等	|	ノアピース [ トワイライト・セイント・アフェクション ]	|	1	|	0.80%	|	5	|	0.04	|
|		|	イリナなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	0.80%	|	3.5	|	0.028	|
|		|	ロスヴァイセなりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	3.5	|	0.028	|
|		|	ノアピース [ イクスティングイッシュ・スター ]	|	1	|	0.80%	|	5	|	0.04	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・クイーン ]	|	1	|	0.80%	|	6	|	0.048	|
|		|	ノアピース [ オールレンジ・フルバースト ] NEW	|	1	|	0.80%	|	6	|	0.048	|
|		|	九重なりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	5	|	0.04	|
|	二等	|	イリナなりきり装備セット	|	1	|	1.20%	|	2.8	|	0.0336	|
|		|	九重なりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	4.2	|	0.0504	|
|		|	秘伝の書 [ フォービドゥン・バロール・ビュー ]	|	1	|	1.30%	|	2	|	0.026	|
|		|	ロスヴァイセなりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	2.5	|	0.03	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ナイト ]	|	1	|	1.20%	|	1	|	0.012	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ルーク ]	|	1	|	1.30%	|	3	|	0.039	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ビショップ ]	|	1	|	1.30%	|	9	|	0.117	|
|	三等	|	堕天使アザゼル なりきりウィッグ NEW	|	1	|	3.00%	|	0.5	|	0.015	|
|		|	曹操の漢服 NEW	|	1	|	3.00%	|	0.5	|	0.015	|
|		|	オーフィス コスチューム NEW	|	1	|	3.00%	|	2.5	|	0.075	|
|		|	堕天使アザゼル なりきりウィッグ カラー NEW	|	1	|	2.60%	|	0.5	|	0.013	|
|		|	曹操の漢服 カラー NEW	|	1	|	2.60%	|	0.5	|	0.013	|
|		|	オーフィス コスチューム カラー NEW	|	1	|	2.60%	|	2.5	|	0.065	|
|	四等	|	ビーナス グリーフ	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	バック ヘッド リボン	|	1	|	4.50%	|	1	|	0.045	|
|		|	狐火	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	レンタルアイテムボックス128【30日】	|	1	|	4.50%	|	0	|	0	|
|		|	ヴァルキリー シールド	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	秘伝の書 [ グラビティ ダーク ]	|	1	|	4.50%	|	0.3	|	0.0135	|
|	五等	|	スペシャル花びら(青)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(黄)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(紫)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(黒)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(白)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	ラブペット DX	|	3	|	6.90%	|	0.1	|	0.0069	|
#endregion
*20230214(ハイスクールD×D HEROコラボ2週目) [#fe1f1d90]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.32M	|	0.96M	|	1.6M	|	3.2M	|	9.6M	|	0.98M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	おめかしフィニュセット(小猫) NEW	|	1	|	0.50%	|	30	|	0.15	|
|	一等	|	ノアピース [ トワイライト・セイント・アフェクション ]	|	1	|	0.80%	|	7	|	0.056	|
|		|	イリナなりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	ノアピース [ イクスティングイッシュ・スター ]	|	1	|	0.80%	|	7	|	0.056	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・クイーン ] NEW	|	1	|	0.80%	|	10	|	0.08	|
|		|	一誠なりきり装備セット(染色可)	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	小猫なりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	アーシアなりきり装備セット(染色可)	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|	二等	|	イリナなりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	アーシアなりきり装備セット	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	小猫なりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	一誠なりきり装備セット	|	1	|	1.20%	|	2.5	|	0.03	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ナイト ]	|	1	|	1.30%	|	1.5	|	0.0195	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ルーク ]	|	1	|	1.30%	|	3.5	|	0.0455	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ビショップ ]	|	1	|	1.30%	|	8	|	0.104	|
|	三等	|	エンジェル フェザー ウイング	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	赤龍帝の籠手 カラー	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	小猫のグラップリンググローブ カラー NEW	|	1	|	2.80%	|	1	|	0.028	|
|		|	レイヴェル フェニックス テイル カラー NEW	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	小猫のグラップリンググローブ NEW	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	レイヴェル フェニックス テイル NEW	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	エンジェル ハイロゥ	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	ハート ペンダント	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	レンタルアイテムボックス128【30日】	|	1	|	4.50%	|	0	|	0	|
|		|	キューピット ボウ	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	天使のドレス	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	聖職者のマント	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	ラブペット DX	|	3	|	6.90%	|	0.1	|	0.0069	|
|		|	スペシャル花びら(赤)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(水色)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(紫)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(黒)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(白)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
#endregion
*20230207(ハイスクールD×D HEROコラボ1週目) [#c16efd22]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.3M	|	0.9M	|	1.5M	|	3M	|	9M	|	0.92M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	赤龍帝の鎧 NEW	|	1	|	0.50%	|	20	|	0.1	|
|	一等	|	ノアピース [ イクスティングイッシュ・スター ] NEW	|	1	|	0.80%	|	7	|	0.056	|
|		|	ノアピース [ ライトニング・サークル ] NEW	|	1	|	0.80%	|	4	|	0.032	|
|		|	ノアピース [ トワイライト・セイント・アフェクション ] NEW	|	1	|	0.80%	|	8	|	0.064	|
|		|	リアスなりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	朱乃なりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	アーシアなりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|		|	一誠なりきり装備セット(染色可) NEW	|	1	|	0.80%	|	4.2	|	0.0336	|
|	二等	|	リアスなりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	一誠なりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	アーシアなりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	朱乃なりきり装備セット NEW	|	1	|	1.20%	|	3	|	0.036	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ナイト ] NEW	|	1	|	1.30%	|	3.5	|	0.0455	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ルーク ] NEW	|	1	|	1.30%	|	7.5	|	0.0975	|
|		|	ノアピース [ プロモーション・ビショップ ] NEW	|	1	|	1.30%	|	9	|	0.117	|
|	三等	|	ノアピース [ 地獄の祭壇 ]	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	デーモンロード ウィッグ	|	1	|	2.80%	|	0.8	|	0.0224	|
|		|	赤龍帝の籠手 カラー NEW	|	1	|	2.80%	|	1	|	0.028	|
|		|	ホーリーウォーター ネックレス	|	1	|	2.80%	|	0.2	|	0.0056	|
|		|	ベリアル ウイング	|	1	|	2.80%	|	0.2	|	0.0056	|
|		|	魔水鏡	|	1	|	2.80%	|	0.2	|	0.0056	|
|		|	悪魔の書	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	レンタルアイテムボックス128【30日】	|	1	|	4.50%	|	0	|	0	|
|		|	イビル ドラゴン ウイング	|	1	|	4.50%	|	0.05	|	0.00225	|
|		|	デーモンズ ハンド	|	1	|	4.50%	|	0.05	|	0.00225	|
|		|	堕天使の翼	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	デビルホーン カチューシャ	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	ラブペット DX	|	3	|	6.90%	|	0.1	|	0.0069	|
|		|	スペシャル花びら(赤)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(青)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(黄)	|	2	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(黒)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
|		|	スペシャル花びら(白)	|	1	|	6.90%	|	0.05	|	0.00345	|
#endregion
*20230203(ラブペガチャ) [#o37e3022]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.27M	|	0.81M	|	1.35M	|	2.7M	|	8.1M	|	0.27M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	マジカル ミラクル バトン	|	1	|	0.50%	|	3.5	|	0.0175	|
|		|	フィニュの手紙	|	1	|	0.50%	|	4.5	|	0.0225	|
|	一等	|	秘伝の書 [ トリミング ケア ]	|	1	|	1.40%	|	1	|	0.014	|
|		|	愛玩の指輪	|	1	|	1.40%	|	0.8	|	0.0112	|
|		|	ラブペット ALL	|	10	|	2.40%	|	0.7	|	0.0168	|
|		|	ノアピース [ ギャザリング ペット ]	|	1	|	1.40%	|	2	|	0.028	|
|		|	ラブペット DX	|	30	|	2.40%	|	1	|	0.024	|
|	二等	|	ラブペット DX	|	10	|	7.00%	|	0.35	|	0.0245	|
|		|	変化の秘石	|	1	|	4.00%	|	0.5	|	0.02	|
|		|	ワーシップ ポーション	|	1	|	4.00%	|	0.3	|	0.012	|
|		|	秘伝の書 [ スパート ウィップ ]	|	1	|	4.00%	|	0.5	|	0.02	|
|		|	ラブペット ALL	|	3	|	7.00%	|	0.2	|	0.014	|
|		|	秘伝の書 [ 制約の鎖 ]	|	1	|	4.00%	|	0.6	|	0.024	|
|	三等	|	ラブペット DX	|	2	|	20.00%	|	0.07	|	0.014	|
|		|	ラブペット DX	|	1	|	40.00%	|	0.035	|	0.014	|
#endregion

*20230131 [#gf00660c]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.2M	|	0.6M	|	1M	|	2M	|	6M	|	0.61M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	千年結晶	|	1	|	0.40%	|	10	|	0.04	|
|		|	オーバーサイズ ベアパーカー	|	1	|	0.80%	|	1	|	0.008	|
|		|	武将の陣羽織	|	1	|	0.80%	|	1.5	|	0.012	|
|		|	ノアバスター アーム	|	1	|	0.80%	|	3.5	|	0.028	|
|		|	ドワーヴン ショベルカー ヘッド NEW	|	1	|	1.20%	|	7.5	|	0.09	|
|		|	ノア ジェットパック NEW	|	1	|	1.20%	|	8	|	0.096	|
|		|	ユキの抱っこぬいぐるみ	|	1	|	0.80%	|	4	|	0.032	|
|		|	月星の耳飾り NEW	|	1	|	2.25%	|	2	|	0.045	|
|		|	ユニーク ウェポン カタログ [ 光線銃 ] NEW	|	1	|	2.25%	|	1.5	|	0.03375	|
|		|	アヌビス サイス	|	1	|	1.50%	|	1	|	0.015	|
|		|	オフショルダー ベルスリーブ	|	1	|	1.50%	|	2	|	0.03	|
|		|	マジック フェザー ヘッド	|	1	|	1.50%	|	0.8	|	0.012	|
|		|	マジックストーン ロングブーツ	|	1	|	1.50%	|	3	|	0.045	|
|		|	ノア ブレイカー	|	1	|	2.80%	|	0.3	|	0.0084	|
|		|	エキスパート マジック リング	|	1	|	2.80%	|	0.3	|	0.0084	|
|		|	イケメン ウィッグ	|	1	|	2.80%	|	0.3	|	0.0084	|
|		|	アポステル ローブ	|	1	|	2.80%	|	0.3	|	0.0084	|
|		|	アーティフィシャル アーム	|	1	|	2.80%	|	0.5	|	0.014	|
|		|	ヴァルキリー ウエスト クロース	|	1	|	2.80%	|	0.3	|	0.0084	|
|		|	リボン付き ローテール	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	ワーク ヘルメット	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	星屑のコンタクト	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	キューピット ボウ	|	1	|	4.50%	|	0.3	|	0.0135	|
|		|	プリティー シューズ	|	1	|	4.50%	|	0.2	|	0.009	|
|		|	ファッショナブル リボン	|	1	|	4.50%	|	0.1	|	0.0045	|
|		|	ラブペット DX	|	3	|	6.62%	|	0.1	|	0.00662	|
|		|	スペシャル花びら(赤)	|	2	|	6.62%	|	0.05	|	0.00331	|
|		|	スペシャル花びら(青)	|	2	|	6.62%	|	0.05	|	0.00331	|
|		|	スペシャル花びら(黄)	|	2	|	6.62%	|	0.05	|	0.00331	|
|		|	スペシャル花びら(黒)	|	1	|	6.60%	|	0.05	|	0.0033	|
|		|	スペシャル花びら(白)	|	1	|	6.62%	|	0.05	|	0.00331	|
#endregion
*20230127(テクガチャ) [#x1e4777d]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.46M	|	1.38M	|	2.3M	|	4.6M	|	13.8M	|	0.92M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
|	特賞	|	ノアピース [ マジック ドレイン ]	|	1	|	2.50%	|	0.2	|	0.005	|
|		|	秘伝の書 [ クイック ステップ ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	秘伝の書 [ アーマー ブレイク ]	|	1	|	2.50%	|	0.1	|	0.0025	|
|		|	秘伝の書 [ リプレイス マナ ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	秘伝の書 [ 百花繚乱 ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	ノアピース [ サモン メジェド ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	ノアピース [ プリズム エフェクト ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	ノアピース [ アルティメット バースト ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	秘伝の書 [ こたつ召喚 ]	|	1	|	2.50%	|	0.8	|	0.02	|
|		|	秘伝の書 [ スペル エンハンス ]	|	1	|	2.50%	|	1.2	|	0.03	|
|		|	秘伝の書 [ グランド インパクト ]	|	1	|	2.50%	|	0.8	|	0.02	|
|		|	ノアピース [ オーロラ ヒール ]	|	1	|	2.50%	|	1.5	|	0.0375	|
|		|	ノアピース [ リアクティブ ヒール ]	|	1	|	2.50%	|	1.5	|	0.0375	|
|		|	秘伝の書 [ ディメンター ソウル ]	|	1	|	2.50%	|	1.8	|	0.045	|
|		|	ノアピース [ グレーター フルポテンシャル ]	|	1	|	2.50%	|	2.2	|	0.055	|
|		|	秘伝の書 [ セイクリッド フィールド ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	秘伝の書 [ シール ミスト ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	秘伝の書 [ トリミング ケア ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	ノアピース [ ダーク ディメンション ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	秘伝の書 [ 底なし沼 ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	秘伝の書 [ コピー ミミック ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	秘伝の書 [ マナ リチャージ ]	|	1	|	2.50%	|	1.2	|	0.03	|
|		|	秘伝の書 [ グラビティアクシス ]	|	1	|	2.50%	|	4	|	0.1	|
|		|	秘伝の書 [ ダイアロス ポップス ]	|	1	|	2.50%	|	2.8	|	0.07	|
|		|	秘伝の書 [ スクランブル ファイター ]	|	1	|	2.50%	|	1.2	|	0.03	|
|		|	ノアピース [ 光の障壁 ]	|	1	|	2.50%	|	1.8	|	0.045	|
|		|	秘伝の書 [ 幻桜 ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	秘伝の書 [ ソウル スレイブ ]	|	1	|	2.50%	|	0.5	|	0.0125	|
|		|	秘伝の書 [ グレート マジック サークル ]	|	1	|	2.50%	|	3.2	|	0.08	|
|		|	ノアピース [ 反魂の秘術 ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	秘伝の書 [ 焔の舞 ]	|	1	|	2.50%	|	3.5	|	0.0875	|
|		|	秘伝の書 [ 八卦蹴撃陣 ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
|		|	ノアピース [ ギャザリング ペット ]	|	1	|	2.50%	|	1.8	|	0.045	|
|		|	秘伝の書 [ 弧月破斬 ]	|	1	|	2.50%	|	3	|	0.075	|
|		|	秘伝の書 [ 徹甲弾 ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	秘伝の書 [ ガゼボ召喚 ]	|	1	|	2.50%	|	1.2	|	0.03	|
|		|	秘伝の書 [ フィアー ドミネイション ]	|	1	|	2.50%	|	0.3	|	0.0075	|
|		|	秘伝の書 [ マスター ストレングス ]	|	1	|	2.50%	|	1.5	|	0.0375	|
|		|	秘伝の書 [ 金剛の構え ]	|	1	|	2.50%	|	1.2	|	0.03	|
|		|	ノアピース [ サモン ノア メガビット ]	|	1	|	2.50%	|	1	|	0.025	|
#endregion
*20230124 [#p167597b]
#region
|~	100SP期待値	|~	300SP期待値	|~	500SP期待値	|~	1000SP期待値	|~	3000SP期待値	|~	1回転	|
|	0.25M	|	0.75M	|	1.25M	|	2.5M	|	7.5M	|	0.75M	|
|~	等級	|~	アイテム名	|~	個数	|~	確率	|~		|~	期待値	|
