#author("2023-02-17T16:52:01+09:00","","")
#author("2023-03-02T09:44:29+09:00","","")
#region(目次)
#contents
#endregion

*ミスリル装備とは [#q38c976a]
このゲームには装備の素材によって性能が異なるという性質がある。
結構な種類があるのであまり詳しくは説明しないが一例を上げると、

-カッパー
店売り武器防具の素材。率直に言ってしょぼい。
ただし耐久力だけは一流。
-ブロンズ
中途半端。カッパーよりは強く、脆い。
-アイアン
無難。ブロンズより強いがちょいともろくなっております。
-スチール
コスパ最強。固くて強いが耐久が低い。
-シルバー
対アンデッド。ブロンズ以上アイアン以下の強さとカッパー並の耐久を誇る。
退魔の銀ということでアンデッド相手の場合1.2倍の性能になる。
-ゴールド
不人気。スチール以下の強さとシルバーよりちょっと脆い耐久。
追加効果としてHPが+1される
-ミスリル
最強。生産段階では中途半端な強さだが、ミスリル強化を施すことで性能が上昇する。
のちほど説明するがあまりにも強力。
-オリハルコン
高すぎる。最強の性能と最悪の脆さを併せ持つ。
追加効果として攻撃力が1上がるが、大抵の場合強化ミスリルに負ける。

といった具合である。
基本的にはたいして気にする要素ではないのだが、ミスリルに関しては事情が異なる。

*で、ミスリルは何が違うのさ [#sa22d788]
神秘スキルの所有者が宝石を使用して強化を施すことにより性能をパワーアップさせることが出来る。
ミスリル強化にはアメジスト、ガーネット、ダイアモンドを用いる基礎強化(勝手に呼んでます)とその他宝石を用いる属性強化の2種類が存在する。
基礎強化を行うと武器は攻撃力UP、防具と装飾はACをUPさせる事が可能。
属性強化を行うと属性耐性を1種類上昇させることが出来る。
実際のミスリル強化については長くなるので本家wikiを参照頂くとして、とにかく雑に強いということを認識していただければよい。
というわけで本ページではミスリル装備をガンガン列挙してゆきたい

*ミスリル装備一覧(221019時点) [#y5a3d782]

**武器 [#e3b6a5df]

***刀剣 [#pf884fd4]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣1.0''|
|~ミスリル &br;ナイフ|劣/&br;NG/7.2&br;HG/7.9|94|3.6|22|0.90|BGCOLOR(#F9F):右左&br;(1)|ミス|命中 +5.0|(630)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣11.0''|
|~ミスリル &br;ショート ソード|NG/15.5&br;HG/17.1|116|3.9|22|1.70|BGCOLOR(#F9F):右左&br;(1)|ミス|命中 +3.0|(476)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣21.0''|
|~ミスリル &br;シミター|NG/22.2&br;HG/24.4|131|4.0|22|2.70|BGCOLOR(#F9F):右左&br;(1)|ミス|命中 +3.0|(595)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;ハチェット|NG/23.2&br;HG/25.5|135|4.0|22|2.60|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(405)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣31.0''|
|~ミスリル &br;クレイモア|NG/37.6&br;HG/41.4|4.3|27|22|6.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(785)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣41.0''|
|~ミスリル &br;ブロード ソード|NG/35.6&br;HG/39.2|167|4.1|22|3.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +3.0|(948)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;ブロード アックス|NG/37.2&br;HG/40.9|173|4.2|22|7.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 -1.0|(767)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣51.0''|
|~ミスリル &br;グレート ソード|NG/48.1&br;HG/52.9|243|4.6|22|9.80|~|ミス|CENTER:-|(1170)|○|鍛冶|
|~ミスリル ファルカタ|NG/39.4&br;HG/43.3|181|4.3|22|3.00|~|ミス|命中 +3.0&br;強化可能|(1080)|×|鍛冶|
|~ルーン セイバー|NG/48.8|173|4.2|32|3.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0&br;※PM/CA|(0)|○|錬金-第2弾|
|~|~|~|~|~|~|~|~|命中 +2.0&br;悪魔系&br;※PM/CA|~|~|火竜神殿-宝箱|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣61.0''|
|~ミスリル &br;ロング ソード|NG/49.0&br;HG/53.9|225|4.3|22|4.80|~|ミス|命中 +2.0|(1351)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;グレート アックス|NG/57.0&br;HG/62.7|295|4.3|22|11.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(1463)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣71.0''|
|~ミスリル &br;サイス|NG/56.9&br;HG/62.6|281|4.8|22|12.20|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(1584)|○|鍛冶|
|~アニマの剣 +3|NG/68.3|277|?|47|6.60|右手&br;(1)|ミス|命中 +3.0&br;耐無属性 +20.0&br;命の炎40%&br;※PM&br;ミスリル強化可能|?|〇|製錬の泉|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣81.0''|
|~ミスリル &br;カタナ|NG/59.1&br;HG/65.0|268|4.2|22|5.90|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0|(1839)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;バトル アックス|NG/68.6&br;HG/75.5|352|4.3|22|13.70|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(2105)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;チョッパー|NG/65.8&br;HG/72.4|333|4.5|22|13.50|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -1.0|(2032)|○|鍛冶|
|~ムサシ|NG/35.0&br;HG/38.5|180|4.2|27|6.00|BGCOLOR(#F9F):右左&br;(1)|ミス|-|(555)|×|[鍛冶]|
|~クレイヴ ソリッシュ&aname(kureivusorissyu);|NG/35.0|240|4.7|32|7.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|魔力 +10.0&br;魔法剣 100% &br;※PM| |×|220419実装&br;黒の廟堂 クリア報酬|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣91.0''|
//
|~ミスリル &br;エルアン ソード|NG/63.1&br;HG/69.4|290|4.3|22|7.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0|(2055)|×|鍛冶|
|~ミスリル &br;ツヴァイハンダー|NG/70.2&br;HG/77.2|360|4.6|22|16.8|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -2.0|(2256)|×|鍛冶|
|~ミスリル &br;クレセント アックス|NG/73.3&br;HG/80.6|380|4.5|22|14.70|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -5.0|(2278)|×|鍛冶|
|~コルタナ&br;(Cortana)|NG/70.0|292|4.2|32|5.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※CS?/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~天使の双剣(右)|NG/&br;HG/68.5|260|4.2|22|3.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミスリル|命中 +5.0|(2376)|○|[複合生産]&br;200428|
|~天使の双剣(左)|NG/&br;HG/36.6|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEF):左手&br;(1)|~|~|(1103)|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''刀剣96.0''|
|~魔神の大鎌|NG/70.4&br;HG/77.4|347|5.0|32|15.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(2521)|×|[鍛冶]|
|~斬魔刀&br;(Devil Killer Sword)|NG/73.7&br;HG/81.1|326|4.6|22|10.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|悪魔系|(2587)|×|[鍛冶]|
|~ナイト クラウド|NG/38.0|96|4.1|70|1.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|レアリティ:C&br;※CR|(0)|×|原初の泉|
|~ファイアー ブレイド|劣/33.6&br;NG/42.0|123|4.2|22|1.10|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|マイナーバースト 25%|(0)|○|フレイム ゴーレム&br;錬金-第5弾|
|~アイス ブレイド&br;(Ice Blade)|劣/33.6&br;NG/42.0|123|4.3|22|1.10|~|ミス|アイスボール 25%|(0)|○|ミスト ワンダラー&br;フロスト ウルフ&br;錬金-第5弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル ''刀剣150.0''|
|~テリオス ソード&br;(Terios Sword)|NG/125.0|150|4.5|32|7.00|BGCOLOR(#FEE):右手1|ミス|※PM/TC&br;※強化可能|0|×|'12 テリオスのドキドキ運試しロック&br;(「目指せ!千体切り」達成後)&br;&br;バザール 不定期(テリオスゲーム)|

***棍棒 [#kf14a89e]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒31.0''|
|~ミスリル メイス|NG/30.3&br;HG/33.3|160|4.0|22|6.90|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(571)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒41.0''|
//
|~ミスリル ウォー スペイド|NG/42.8&br;HG/47.1|230|4.3|22|8.10|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -2.0|(892)|○|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒51.0''|
|~ミスリル ヘビー メイス|NG/46.5&br;HG/51.2|216|4.0|22|8.30|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(1102)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒61.0''|
//
|~ミスリルの十手|NG/52.8&br;HG/58.1|248|3.9|22|7.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 -1.0|(1375)|×|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;ウォー ハンマー|NG/58.8&br;HG/64.7|310|4.3|22|11.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(1547)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒71.0''|
|~ミスリル &br;ウォー メイス|NG/58.2&br;HG/64.0|272|4.1|22|10.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 -1.0|(1640)|○|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒81.0''|
//◆生産
|~ミスリル &br;バトル ハンマー|NG/70.8&br;HG/77.9|370|4.5|22|22.50|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(2225)|○|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;ヘビー ポール|NG/62.9&br;HG/69.2|315|4.7|22|18.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|強化可能|(1892)|鍛冶|~|
|~ルーン ハンマー|NG/75.0|350|4.4|32|11.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|強化可能&br;命中 -3.0&br;魔力 +3.0&br;※PM|(0)|○|もえガチャ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒91.0''|
//◆生産
|~ミスリル &br;モルゲンステルン|NG/67.9&br;HG/74.7|320|4.2|22|15.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 -2.0|(2143)|○|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;グランドスラム|NG/75.6&br;HG/83.2|4.4|27|22|22.50|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -5.0|(2413)|×|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒96.0''|
|~ミスリル製 &br;鬼金棒|NG/80.6&br;HG/88.7|445|4.5|22|24.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -5.0|(2737)|×|鍛冶|
//
|~魔神の巨槌|NG/80.0&br;HG/88.0|420|4.6|32|21.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -5.0|(2939)|×|[鍛冶]|
***槍 [#ze6b5585]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍1.0''|
|~ミスリル &br;ダガー|NG/6.8&br;HG/7.5|85|3.7|22|1.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +5.0|(634)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍21.0''|
|~ミスリル &br;クリス|NG/21.2&br;HG/23.3|117|4.0|22|2.10|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +3.0|(585)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍31.0''|
|~ミスリル &br;ショート スピア|NG/30.0&br;HG/33.0|165|4.7|22|4.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(560)|○|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍41.0''|
|~ミスリル &br;レイピア|NG/34.0&br;HG/37.4|150|4.2|22|2.90|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +3.0|(910)|○|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍51.0''|
|~ミスリル &br;スピア|NG/46.0&br;HG/50.6|223|4.9|22|8.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(1096)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍61.0''|
|~ミスリル &br;バトル フォーク|NG/46.9&br;HG/51.6|202|4.6|22|3.90|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0|(1277)|○|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍71.0''|
|~ミスリル &br;ナギナタ|NG/57.5&br;HG/63.3|281|5.5|22|11.70|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(1616)|×|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;トライデント|NG/57.5&br;HG/63.3|281|5.1|22|12.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(1615)|○|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;スウェプトヒルト レイピア|NG/51.7&br;HG/56.9|221|4.4|22|4.70|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0|(1490)|×|複合生産|
|~混沌の剣|NG/60.8|199|4.4|32|3.60|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|※PM/CA|(0)|○|錬金-第2弾|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍80.0''|
|~セイクリッド スピア&br;(Sacred Spear)|NG/69.3|299|5.0?&br;5.4?|32|7.80?&br;7.00?|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍81.0''|
|~ミスリル &br;ランス|NG/56.5&br;HG/62.2|241|4.7|22|9.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|命中 +2.0|(1720)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;パイク|NG/60.2&br;HG/66.2|318|5.5|22|12.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(1743)|×|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍91.0''|
//◆生産
|~ミスリル &br;ハルバード|NG/67.2&br;HG/73.9|5.1|27|22|14.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(2149)|○|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;エレメント スピア|NG/65.0&br;HG/71.5|330|5.3|22|15.20|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(2017)|×|鍛冶|
|~エレメント スピア|NG/76.8|330|5.3|32|11.60|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|耐火属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0&br;※PM/CA|(0)|○|錬金-第2弾|
//
//◆アイテムショップ
|~グラーシーザ&br;(Gurashiza)|NG/73.0|335|5.3|32|12.60|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍96.0''|
//
|~魔神の角槍|NG/71.2&br;HG/78.3|347|5.5|32|12.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|CENTER:-|(2578)|×|[鍛冶]|
***銃器 [#a6dc8132]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''銃器81.0''|
|~ドワーヴン チェイス-ガン|NG/84.1&br;HG/92.5|322|17.0|22|11.30|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(580)|×|[鍛冶]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''銃器90.0''|
|BGCOLOR(#AAF):~イーストウッド ライフル|NG/84.1|350|17.2|15|10.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0&br;※NT/CS/ND/NC/NB&br;銃器90.0以上|(0)|×|狙撃する魂|
|~セイクリッド バズーカ|NG/87.8|450|19.0|32|10.30|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''銃器96.0''|
|~魔神の機銃|NG/88.0&br;HG/96.8|336|17.0|32|14.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|命中 -3.0|(3789)|×|[鍛冶]|

***弓 [#t5b35f7a]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''弓91.0''|
|~シェキナー|NG/76.0|418|22.0|32|10.40|BGCOLOR(#CCF):左手&br;(2)|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~天使の弓|NG/&br;HG/79.2|390|20.0|22|7.50|BGCOLOR(#CCF):左手&br;(2)|ミス|命中 +5.0|(2869)|○|[複合生産]&br;200428|
|~月を穿つもの&aname(ShootTheMoon);|NG/88.0|420|27.0|32|6.00|BGCOLOR(#CCF):左手&br;(2)|ミス|命中 +5.0| |○|『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ&br;初出もえガチャ210803|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''弓96.0''|
|~魔神の剛弓|NG/76.0&br;HG/83.6|462|21.0|32|18.0|BGCOLOR(#CCF):左手&br;(2)|ミス|命中 +2.0|(2938)|×|[木工]|

***素手 [#l48cabba]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル ''素手71.0''|
|~ミスリル &br;スラスト ナックル R|NG/20.6&br;HG/22.7|80|0.1|22|1.40|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(452)|×|鍛冶|
//
|~ミスリル &br;スラスト ナックル L|NG/9.1&br;HG/10.0|120|0.1|22|1.40|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(258)|×|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル ''素手81.0''|
|~ミスリル クロー|NG/22.4&br;HG/24.6|100|0.2|22|2.70|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(484)|×|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル ''素手91.0''|
//生産
|~ヴォルケニック クロー|NG/22.1&br;HG/24.3|120|0.2|32|2.70|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;命中 +1.0&br;灼熱の炎 20%|(1442)|×|[鍛冶]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル ''素手96.0''|
|~魔神の右爪|NG/30.0&br;HG/33.0|140|0.4|32|9.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|CENTER:-|(699)|×|[鍛冶]|
|~魔神の左爪|NG/20.0&br;HG/22.0|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEF):左手&br;(1)|~|CENTER:-|(448)|~|~|

***盾等 [#q80081f6]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~回避|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;部位|~スキル|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''1.0''|
|~アンロック キー&br;(Unlock Key)|NG/0.0|1%|22|1.50|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;1.0|ミス|攻撃力 +1.0&br;魔力 +1.0&br;最大ST -10.0&br;解放の鍵|(0)|○|大入り福袋ガチャ2010&br;'12 7月 EXTREMEガチャ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''31.0''|
|~ミスリル &br;カイト シールド|NG/4.7&br;HG/5.2|25%|22|5.70|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;31.0|ミス||(267)|○|鍛冶|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''51.0''|
|~ミスリル &br;タワー シールド|NG/7.2&br;HG/8.0|15%|22|7.30|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;51.0|ミス||(848)|○|鍛冶|
|~ミスリル &br;ソードブレイカー|NG/2.8&br;HG/3.1|48%|22|3.00|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;51.0|ミス|強化可能|(303)|×|鍛冶|
|~嘆きの盾&br;(Lament Shield)|NG/0.2|55%|32|3.20|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;51.0|ミス|魔力 +3.0&br;※PM|(0)|○|錬金-第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''61.0''|
|~ミスリル &br;グラディエイター シールド|NG/8.6&br;HG/9.4|20%|22|3.20|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;61.0|ミス|攻撃力 +2.0|(1755)|○|鍛冶|
|~プリトウェン|NG/7.5|50%|32|2.80|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;61.0|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''71.0''|
|~ミスリル &br;ウォー シールド|NG/10.7&br;HG/11.8|5%|22|7.60|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;71.0|ミス||(1550)|○|鍛冶|
|BGCOLOR(#FEF):~アニマの盾 +3|NG/5.7|70%|47|3.80|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;71.0|ミス|最大HP -7.0&br;耐無属性 +20.0&br;攻撃ディレイ -1.5&br;魔法ディレイ -1.5&br;※PM&br;強化可能||||
//
|~ミスリル &br;スクトゥム|NG/10.7&br;HG/11.8|5%|22|7.60|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;71.0|ミス||(1550)|×|鍛冶|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFC):必要スキル''81.0''|
//生産
|~ミスリル &br;コダチ|NG/2.8&br;HG/3.1|68%|22|5.20|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;81.0|ミス||(351)|○|鍛冶|
|~マジックサークル ブレスレット|NG/3.0|80%|32|0.50|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;81.0|ミス|魔力 +3.0&br;アンチマジック&br;※PM| |○|もえガチャ&br;初出181030|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(D8E7E9):LEFT:必要スキル''91.0''|
|~魔神の盾|NG/13.5|50%|32|2.00|BGCOLOR(#EEF):左手|盾&br;91.0|ミス|攻撃力 +5.0&br;魔力 +5.0&br;最大HP -15.0&br;※PM|||黒の廟堂&br;大聖堂エリア(ランダム報酬)|

**セット防具 [#y427740a]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|~ヘルム オブ ヴァルキリー|NG/10.6|22|着こなし&br;56.0|2.40|頭(防)|ミス|女性専用&br;攻撃ディレイ -1.0&br;※CS/PM|600|△|
|~アーマー オブ ヴァルキリー|NG/12.2|~|~|3.20|胴(防)|~|~|~|△|
|~レギング オブ ヴァルキリー|NG/11.1|~|~|2.80|パ(防)|~|~|~|△|
|~グローブ オブ ヴァルキリー|NG/9.5|~|~|2.30|手(防)|~|~|~|△|
|~ブーツ オブ ヴァルキリー|NG/9.5|~|~|2.40|靴(防)|~|~|~|△|
|~ショルダー オブ ヴァルキリー|NG/6.9|~|~|2.00|肩(防)|~|~|~|△|
|~レッグガード オブ ヴァルキリー|NG/6.4|~|~|2.30|腰(防)|~|女性専用&br;攻撃ディレイ -1.0&br;魔力 +2.0&br;※CS/PM|~|△|

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|~フィニュ ウィッグ|NG/2.0|22|着こなし&br;6.0|0.70|頭(防)|ミスリル|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;最大MP +5.0&br;※PM&br;女性専用&br;|-|×|
|~フィニュ ローブ|NG/2.3|~|~|1.80|胴(防)|~|~|-|×|
